نجم الخليج
11-13-2006, 11:10 PM
التجميع والتصريف اليومي ليوم : الإثنين 22 / 10 / 1427هـ
البنوك
الرياض 70.75 72.50 69.75 69.75 تصريف
الجزيرة 181.00 183.75 165.00 172.25 تصريف
استثمار 84.00 84.75 79.25 80.00 تصريف
السعودي الهولندي 81.50 83.00 75.25 76.25 تصريف
السعودي الفرنسي 121.75 122.25 113.75 115.00 تصريف
السعودي البريطاني 120.00 120.00 114.00 114.00 تصريف
العربي الوطني 102.50 104.50 98.00 99.50 تصريف
سامبا 134.00 136.00 130.75 134.50 تصريف
الراجحي 219.00 226.00 215.50 218.50 تجميع
البلاد 50.50 52.25 48.00 48.75 تجميع
الصناعة
سابك 112.00 113.25 107.50 107.75 تصريف
سافكو 110.00 111.50 105.00 106.00 تصريف
المصافي 485.00 491.00 450.00 468.00 تجميع
الخزف 65.75 69.75 64.00 66.00 تجميع
مجموعة صافولا 62.75 63.50 59.75 60.50 تصريف
التصنيع 53.75 54.75 51.50 51.50 تصريف
الدوائية 65.00 68.00 63.25 66.00 تجميع
الغاز والتصنيع 39.50 40.50 37.50 38.50 تجميع
الجبس 107.00 107.00 98.00 100.50 تصريف
الغذائية 58.00 61.25 54.75 57.00 تجميع
الكابلات 25.25 26.25 24.00 25.75 تجميع
المتطورة 120.00 123.00 111.25 114.25 تجميع
صدق 28.25 29.25 25.75 28.00 تجميع
الاحساء للتنميه 50.50 54.25 47.50 50.00 تجميع
زجاج 79.25 81.25 73.00 75.75 تصريف
اميانتيت 27.50 29.25 25.00 27.75 تجميع
اللجين 28.50 29.75 26.25 28.75 تجميع
فيبكو 99.00 103.75 95.50 101.00 تجميع
سيسكو 43.25 45.00 38.50 40.50 تصريف
أنابيب 57.50 62.00 55.00 61.50 تجميع
نماء 40.25 41.50 37.00 38.75 تصريف
معدنية 62.00 65.50 58.25 61.00 تصريف
الكيميائيه السعوديه 37.25 38.75 34.00 36.25 تجميع
الزامل للصناعة 79.00 82.25 76.50 80.00 تجميع
المجموعة السعودية 45.00 45.25 42.75 43.25 تصريف
الصحراء للبتروكيماوي 39.25 40.25 37.00 38.50 تجميع
سدافكو 40.00 41.50 37.00 41.50 تجميع
المراعي 81.00 82.25 77.00 77.25 تجميع
ينساب 27.75 28.25 27.00 27.25 تجميع
صناعة الورق 79.50 84.00 75.00 79.00 تجميع
الاسمنت
الاسمنت العربية 88.75 90.50 85.00 85.50 تصريف
اسمنت اليمامة 81.00 83.75 77.00 77.75 تجميع
اسمنت السعوديه 100.00 100.00 93.00 94.50 تصريف
اسمنت القصيم 141.00 151.25 137.75 147.00 تجميع
اسمنت الجنوبيه 76.50 82.50 75.00 79.00 تجميع
اسمنت ينبع 79.75 81.00 75.00 75.00 تصريف
اسمنت الشرقية 77.50 78.00 74.00 74.75 تصريف
اسمنت تبوك 47.25 47.75 44.25 46.00 تصريف
الخدمات
الفنادق 35.00 36.75 33.00 36.75 تجميع
العقارية 35.25 37.50 34.00 37.50 تجميع
النقل البحري 31.25 32.50 30.00 31.00 تجميع
النقل الجماعي 27.00 28.50 26.00 27.25 تجميع
خدمات السيارات 33.50 34.50 32.00 34.50 تجميع
المواشي المكيرش 22.25 23.00 21.75 23.00 تجميع
تهامه للاعلان 59.00 61.50 52.50 56.00 تصريف
عسير 72.00 75.75 70.00 71.00 تجميع
طيبة للاستثمار 30.00 30.50 27.75 28.50 تجميع
مكة للانشاء 55.50 58.00 53.50 55.00 تجميع
مبرد 48.00 50.75 45.00 47.50 تجميع
الباحة 113.50 113.50 113.50 113.50 تصريف
الصادرات 98.75 103.50 90.00 100.00 تصريف
التعمير 25.00 26.50 23.75 25.50 تجميع
ثمار 67.00 71.25 61.00 65.00 تصريف
شمس 61.00 68.25 56.25 68.00 تصريف
فتيحي 40.00 42.25 36.00 39.00 تصريف
جرير 160.00 161.50 151.75 152.00 تصريف
الدريس 89.75 93.50 86.00 89.00 تجميع
الأبحاث و التسويق 71.00 71.50 68.50 69.25 تصريف
الكهرباء
كهرباء السعودية 15.25 16.00 15.00 15.25 تجميع
الاتصالات
الاتصالات 92.50 93.50 88.50 88.50 تصريف
اتحاد اتصالات 55.00 56.50 52.25 53.50 تجميع
التأمين
التعاونية 122.00 124.75 118.00 119.00 تصريف
الزراعة
نادك 49.50 52.25 47.25 50.00 تجميع
القصيم الزراعيه 27.00 28.75 26.00 28.75 تجميع
حائل الزراعيه 33.50 33.75 32.25 33.75 تجميع
تبوك الزراعيه 45.75 46.25 44.25 46.25 تجميع
الأسماك 82.00 84.00 72.50 72.50 تصريف
الشرقية الزراعيه 91.25 96.75 85.75 85.75 تصريف
الجوف الزراعيه 40.00 44.00 38.00 44.00 تجميع
بيشة الزراعيه 141.00 147.00 134.00 134.00 تصريف
جازان الزراعيه 35.00 37.00 33.00 35.00 تجميع
البنوك
الرياض 70.75 72.50 69.75 69.75 تصريف
الجزيرة 181.00 183.75 165.00 172.25 تصريف
استثمار 84.00 84.75 79.25 80.00 تصريف
السعودي الهولندي 81.50 83.00 75.25 76.25 تصريف
السعودي الفرنسي 121.75 122.25 113.75 115.00 تصريف
السعودي البريطاني 120.00 120.00 114.00 114.00 تصريف
العربي الوطني 102.50 104.50 98.00 99.50 تصريف
سامبا 134.00 136.00 130.75 134.50 تصريف
الراجحي 219.00 226.00 215.50 218.50 تجميع
البلاد 50.50 52.25 48.00 48.75 تجميع
الصناعة
سابك 112.00 113.25 107.50 107.75 تصريف
سافكو 110.00 111.50 105.00 106.00 تصريف
المصافي 485.00 491.00 450.00 468.00 تجميع
الخزف 65.75 69.75 64.00 66.00 تجميع
مجموعة صافولا 62.75 63.50 59.75 60.50 تصريف
التصنيع 53.75 54.75 51.50 51.50 تصريف
الدوائية 65.00 68.00 63.25 66.00 تجميع
الغاز والتصنيع 39.50 40.50 37.50 38.50 تجميع
الجبس 107.00 107.00 98.00 100.50 تصريف
الغذائية 58.00 61.25 54.75 57.00 تجميع
الكابلات 25.25 26.25 24.00 25.75 تجميع
المتطورة 120.00 123.00 111.25 114.25 تجميع
صدق 28.25 29.25 25.75 28.00 تجميع
الاحساء للتنميه 50.50 54.25 47.50 50.00 تجميع
زجاج 79.25 81.25 73.00 75.75 تصريف
اميانتيت 27.50 29.25 25.00 27.75 تجميع
اللجين 28.50 29.75 26.25 28.75 تجميع
فيبكو 99.00 103.75 95.50 101.00 تجميع
سيسكو 43.25 45.00 38.50 40.50 تصريف
أنابيب 57.50 62.00 55.00 61.50 تجميع
نماء 40.25 41.50 37.00 38.75 تصريف
معدنية 62.00 65.50 58.25 61.00 تصريف
الكيميائيه السعوديه 37.25 38.75 34.00 36.25 تجميع
الزامل للصناعة 79.00 82.25 76.50 80.00 تجميع
المجموعة السعودية 45.00 45.25 42.75 43.25 تصريف
الصحراء للبتروكيماوي 39.25 40.25 37.00 38.50 تجميع
سدافكو 40.00 41.50 37.00 41.50 تجميع
المراعي 81.00 82.25 77.00 77.25 تجميع
ينساب 27.75 28.25 27.00 27.25 تجميع
صناعة الورق 79.50 84.00 75.00 79.00 تجميع
الاسمنت
الاسمنت العربية 88.75 90.50 85.00 85.50 تصريف
اسمنت اليمامة 81.00 83.75 77.00 77.75 تجميع
اسمنت السعوديه 100.00 100.00 93.00 94.50 تصريف
اسمنت القصيم 141.00 151.25 137.75 147.00 تجميع
اسمنت الجنوبيه 76.50 82.50 75.00 79.00 تجميع
اسمنت ينبع 79.75 81.00 75.00 75.00 تصريف
اسمنت الشرقية 77.50 78.00 74.00 74.75 تصريف
اسمنت تبوك 47.25 47.75 44.25 46.00 تصريف
الخدمات
الفنادق 35.00 36.75 33.00 36.75 تجميع
العقارية 35.25 37.50 34.00 37.50 تجميع
النقل البحري 31.25 32.50 30.00 31.00 تجميع
النقل الجماعي 27.00 28.50 26.00 27.25 تجميع
خدمات السيارات 33.50 34.50 32.00 34.50 تجميع
المواشي المكيرش 22.25 23.00 21.75 23.00 تجميع
تهامه للاعلان 59.00 61.50 52.50 56.00 تصريف
عسير 72.00 75.75 70.00 71.00 تجميع
طيبة للاستثمار 30.00 30.50 27.75 28.50 تجميع
مكة للانشاء 55.50 58.00 53.50 55.00 تجميع
مبرد 48.00 50.75 45.00 47.50 تجميع
الباحة 113.50 113.50 113.50 113.50 تصريف
الصادرات 98.75 103.50 90.00 100.00 تصريف
التعمير 25.00 26.50 23.75 25.50 تجميع
ثمار 67.00 71.25 61.00 65.00 تصريف
شمس 61.00 68.25 56.25 68.00 تصريف
فتيحي 40.00 42.25 36.00 39.00 تصريف
جرير 160.00 161.50 151.75 152.00 تصريف
الدريس 89.75 93.50 86.00 89.00 تجميع
الأبحاث و التسويق 71.00 71.50 68.50 69.25 تصريف
الكهرباء
كهرباء السعودية 15.25 16.00 15.00 15.25 تجميع
الاتصالات
الاتصالات 92.50 93.50 88.50 88.50 تصريف
اتحاد اتصالات 55.00 56.50 52.25 53.50 تجميع
التأمين
التعاونية 122.00 124.75 118.00 119.00 تصريف
الزراعة
نادك 49.50 52.25 47.25 50.00 تجميع
القصيم الزراعيه 27.00 28.75 26.00 28.75 تجميع
حائل الزراعيه 33.50 33.75 32.25 33.75 تجميع
تبوك الزراعيه 45.75 46.25 44.25 46.25 تجميع
الأسماك 82.00 84.00 72.50 72.50 تصريف
الشرقية الزراعيه 91.25 96.75 85.75 85.75 تصريف
الجوف الزراعيه 40.00 44.00 38.00 44.00 تجميع
بيشة الزراعيه 141.00 147.00 134.00 134.00 تصريف
جازان الزراعيه 35.00 37.00 33.00 35.00 تجميع