PDA

مشاهدة نسخة كاملة : التجميع والتصريف اللحظي الفترة الصباحية


امتنان
09-27-2006, 12:12 PM
التجميع والتصريف اللحظي آخر تحديث في : 2006-09-27 12:10:30
الشركة آخر الافتتاح الأعلى الأدنى تجميع أو تصريف
البنوك
الرياض 74.5 75.25 75.75 74.25 تصريف
الجزيرة 300 302 303.25 299.5 تصريف
استثمار 113.75 114.5 115 113.75 تصريف
السعودي الهولندي 87.25 87 87.5 87 تصريف
السعودي الفرنسي 141.75 143.75 145 141.75 تصريف
السعودي البريطاني 171 168.5 171 168.5 تجميع
العربي الوطني 115.75 116.25 116.25 115.75 تصريف
سامبا 146.25 146.25 147.25 145.5 تصريف
الراجحي 306.75 307 310 306 تجميع
البلاد 74.75 76 76 74.25 تصريف
الصناعة
سابك 134.5 135.5 136.25 134 تصريف
سافكو 143.25 147 147 142.75 تصريف
المصافي 812.25 840 840 810.25 تصريف
الخزف 123 127 127 121.75 تصريف
مجموعة صافولا 137.5 137 140.5 135.75 تجميع
التصنيع 81.5 83.5 83.75 80.75 تصريف
الدوائية 128 130 130.5 126 تصريف
الغاز والتصنيع 70.25 72 72.5 69.5 تصريف
الجبس 162.5 163.5 165 161.25 تصريف
الغذائية 110 107.75 115 104 تجميع
الكابلات 42 43.5 43.75 41.75 تصريف
المتطورة 190 191.5 198.5 186 تصريف
صدق 65.5 62.5 68.25 61.5 تجميع
الاحساء للتنميه 88.5 89.75 90 87.25 تصريف
زجاج 121 126 126 121 تصريف
اميانتيت 57 57.25 57.5 54.5 تصريف
اللجين 44 44.25 45 43 تصريف
فيبكو 181.25 178 183.25 170.5 تجميع
سيسكو 110.75 110 110.75 107.25 تجميع
أنابيب 115.75 118 118 115 تصريف
نماء 84.25 80.75 85.25 79.5 تجميع
معدنية 116.5 119 119 114 تصريف
الكيميائيه السعوديه 70 70 73 66.75 تجميع
الزامل للصناعة 125 125 127 122 تصريف
المجموعة السعودية 64.75 66 66 64.25 تصريف
الصحراء للبتروكيماوي 66.75 68 68.25 66.25 تصريف
سدافكو 92 94 94 88.5 تصريف
المراعي 122 123.5 125 121.5 تصريف
ينساب 38 38.5 38.75 37.75 تصريف
صناعة الورق 145.75 148.5 148.5 144.5 تصريف
الاسمنت
الاسمنت العربية 115.5 116 117.5 115.25 تجميع
اسمنت اليمامة 109.75 109.75 111.5 107.25 تجميع
اسمنت السعوديه 109.25 109 110.75 108 تجميع
اسمنت القصيم 205.25 209 211.5 205 تصريف
اسمنت الجنوبيه 91.5 91.75 93 91 تجميع
اسمنت ينبع 92.25 93.25 95 92.25 تصريف
اسمنت الشرقية 91.75 92.5 93 91 تصريف
اسمنت تبوك 65.75 67 67.25 65 تصريف
الخدمات
الفنادق 83 79 84 77.25 تجميع
العقارية 79.75 72.5 79.75 69.75 تجميع
النقل البحري 50 49.5 50.5 48 تصريف
النقل الجماعي 49.75 51.25 51.5 48.5 تصريف
خدمات السيارات 77.25 77 80 74 تجميع
المواشي المكيرش 41.5 42.75 43.5 41 تصريف
تهامه للاعلان 128 121.75 128 117.25 تجميع
عسير 162.75 161.5 168 160.5 تجميع
طيبة للاستثمار 51.75 51.75 52.5 50.5 تجميع
مكة للانشاء 97.5 99.25 103.5 95.25 تصريف
مبرد 95 90.25 95 89.75 تجميع
الباحة 211 198.75 211 194 تجميع
الصادرات 155.5 156 161 153 تصريف
التعمير 47.75 49.25 49.5 47.25 تصريف
ثمار 123.5 121 128.75 118.5 تجميع
شمس 108.75 100.75 108.75 99.25 تجميع
فتيحي 68.25 66.75 68.25 64 تجميع
جرير 171.75 171.5 173.25 170 تصريف
الدريس 162 163 163.25 160.25 تصريف
الأبحاث و التسويق 79 80.75 80.75 78.5 تصريف
الكهرباء
كهرباء السعودية 19 19.5 19.75 18.75 تصريف
الاتصالات
الاتصالات 101 102 102.25 101 تصريف
اتحاد اتصالات 75.75 76.75 76.75 75 تصريف
التأمين
التعاونية 154 156.5 157 154 تصريف
الزراعة
نادك 95 97 98 94 تجميع
القصيم الزراعيه 60.25 61.25 61.75 59 تصريف
حائل الزراعيه 69 69.25 71.5 66 تصريف
تبوك الزراعيه 103.25 101 107.5 99 تجميع
الأسماك 353.25 333 353.25 323 تجميع
الشرقية الزراعيه 133.5 122.25 133.5 121 تجميع
الجوف الزراعيه 81.25 80 84 76.75 تجميع
بيشة الزراعيه 196.75 195.75 203 187 تجميع
جازان الزراعيه 71.75 74 74.25 70.25 تصريف

نجم الخليج
09-27-2006, 04:11 PM
بارك الله فيك




تحياتي

الحمود2003
09-27-2006, 05:52 PM
الله يعين الجميع

اغلب السوق تصريف في الفتره الصباحيه


وتحياتي لك