امتنان
09-13-2006, 12:32 PM
الله يستر
التجميع والتصريف اللحظي آخر تحديث في : 2006-09-13 12:26:45
الشركة آخر الافتتاح الأعلى الأدنى تجميع أو تصريف
البنوك
الرياض 78 79 79 77.5 تصريف
الجزيرة 301 305.25 307.5 299 تصريف
استثمار 112 112.75 113 111 تصريف
السعودي الهولندي 84 85 85 83.5 تصريف
السعودي الفرنسي 140 142.5 142.75 139 تصريف
السعودي البريطاني 165 164 165 164 تصريف
العربي الوطني 112.25 111.25 112.75 111 تصريف
سامبا 148 149 149 147 تصريف
الراجحي 302 307.75 308 300.25 تصريف
البلاد 76.5 78.25 78.25 76.25 تصريف
الصناعة
سابك 135.25 137 138 133.5 تصريف
سافكو 144.5 150 150 136.25 تصريف
المصافي 850 899 928 830 تصريف
الخزف 126.25 0 133.75 120 تصريف
مجموعة صافولا 130.25 0 136.25 129.25 تصريف
التصنيع 78 0 84.25 76 تصريف
الدوائية 125 0 134 120 تصريف
الغاز والتصنيع 75.25 82 82 74.25 تصريف
الجبس 168 177 177.25 165.25 تصريف
الغذائية 132.5 143.75 145 132.5 تصريف
الكابلات 44.25 48 48.25 43.75 تصريف
المتطورة 207.75 222.5 225.75 203.5 تصريف
صدق 65.5 72 72 65.25 تصريف
الاحساء للتنميه 98.5 106 108.25 94.5 تصريف
زجاج 130 138 138 125.25 تصريف
اميانتيت 56.25 59.5 61.25 53.5 تصريف
اللجين 48 52.75 52.75 47.75 تصريف
فيبكو 182.25 0 205 179.75 تصريف
سيسكو 105 0 0 99 تصريف
أنابيب 125.75 0 137.75 121.75 تصريف
نماء 86.25 0 89.5 75.75 تصريف
معدنية 137.5 0 151.75 132.5 تصريف
الكيميائيه السعوديه 51.5 0 56.5 50 تصريف
الزامل للصناعة 124 0 132.25 118.75 تصريف
المجموعة السعودية 66 0 0 63 تصريف
الصحراء للبتروكيماوي 68 0 74 66.75 تصريف
سدافكو 91.25 0 98.75 90.5 تصريف
المراعي 124.25 0 132.75 118 تصريف
ينساب 39.25 0 41.5 38.25 تصريف
صناعة الورق 152.5 0 165.25 144.5 تصريف
الاسمنت
الاسمنت العربية 115.25 0 0 112.75 تصريف
اسمنت اليمامة 102.5 0 106.75 101.75 تصريف
اسمنت السعوديه 103.5 0 105.25 102 تصريف
اسمنت القصيم 212 217.75 217.75 205 تصريف
اسمنت الجنوبيه 90 0 0 88.5 تصريف
اسمنت ينبع 93 0 95.75 92 تصريف
اسمنت الشرقية 92.75 0 95.25 91 تصريف
اسمنت تبوك 66.25 0 69.25 65.25 تصريف
الخدمات
الفنادق 89 0 99.25 87 تصريف
العقارية 144.5 0 0 137 تصريف
النقل البحري 49 0 0 47.25 تصريف
النقل الجماعي 55.25 0 0 52.25 تصريف
خدمات السيارات 86.75 0 94.25 78.75 تصريف
المواشي المكيرش 39.5 0 0 38 تصريف
تهامه للاعلان 201 215.25 218.75 198 تصريف
عسير 152.5 0 161.5 150 تصريف
طيبة للاستثمار 53.25 0 57.5 51.75 تصريف
مكة للانشاء 86.5 0 0 85 تصريف
مبرد 103.25 114 114 104 تصريف
الباحة 198 192.25 198 177.75 تصريف
الصادرات 166 0 180.5 161 تصريف
التعمير 53.25 0 58.25 51.5 تصريف
ثمار 150.25 0 164.75 150.25 تصريف
شمس 117.5 129.5 131 117 تصريف
فتيحي 63 68.75 68.75 62.25 تصريف
جرير 172 178 178.5 170 تصريف
الدريس 167.5 178.75 178.75 160.25 تصريف
الأبحاث و التسويق 86 93 93.25 82.75 تصريف
الكهرباء
كهرباء السعودية 19.75 20.5 20.5 19.25 تصريف
الاتصالات
الاتصالات 101.5 102.5 102.75 100 تصريف
اتحاد اتصالات 77.5 80 80.5 77 تصريف
التأمين
التعاونية 154.5 0 0 153 تصريف
الزراعة
نادك 98 104.75 107.75 93.5 تصريف
القصيم الزراعيه 64.25 69.5 72 62.75 تصريف
حائل الزراعيه 78.25 85 87.5 75.5 تصريف
تبوك الزراعيه 115 125 128.5 115 تصريف
الأسماك 264 275 298 245 تصريف
الشرقية الزراعيه 147 162.75 164.75 140.5 تصريف
الجوف الزراعيه 92.75 102.5 103 92.25 تصريف
بيشة الزراعيه 213 235.75 238.25 210.5 تصريف
جازان الزراعيه 74.75 81.5 82 73 تصريف
التجميع والتصريف اللحظي آخر تحديث في : 2006-09-13 12:26:45
الشركة آخر الافتتاح الأعلى الأدنى تجميع أو تصريف
البنوك
الرياض 78 79 79 77.5 تصريف
الجزيرة 301 305.25 307.5 299 تصريف
استثمار 112 112.75 113 111 تصريف
السعودي الهولندي 84 85 85 83.5 تصريف
السعودي الفرنسي 140 142.5 142.75 139 تصريف
السعودي البريطاني 165 164 165 164 تصريف
العربي الوطني 112.25 111.25 112.75 111 تصريف
سامبا 148 149 149 147 تصريف
الراجحي 302 307.75 308 300.25 تصريف
البلاد 76.5 78.25 78.25 76.25 تصريف
الصناعة
سابك 135.25 137 138 133.5 تصريف
سافكو 144.5 150 150 136.25 تصريف
المصافي 850 899 928 830 تصريف
الخزف 126.25 0 133.75 120 تصريف
مجموعة صافولا 130.25 0 136.25 129.25 تصريف
التصنيع 78 0 84.25 76 تصريف
الدوائية 125 0 134 120 تصريف
الغاز والتصنيع 75.25 82 82 74.25 تصريف
الجبس 168 177 177.25 165.25 تصريف
الغذائية 132.5 143.75 145 132.5 تصريف
الكابلات 44.25 48 48.25 43.75 تصريف
المتطورة 207.75 222.5 225.75 203.5 تصريف
صدق 65.5 72 72 65.25 تصريف
الاحساء للتنميه 98.5 106 108.25 94.5 تصريف
زجاج 130 138 138 125.25 تصريف
اميانتيت 56.25 59.5 61.25 53.5 تصريف
اللجين 48 52.75 52.75 47.75 تصريف
فيبكو 182.25 0 205 179.75 تصريف
سيسكو 105 0 0 99 تصريف
أنابيب 125.75 0 137.75 121.75 تصريف
نماء 86.25 0 89.5 75.75 تصريف
معدنية 137.5 0 151.75 132.5 تصريف
الكيميائيه السعوديه 51.5 0 56.5 50 تصريف
الزامل للصناعة 124 0 132.25 118.75 تصريف
المجموعة السعودية 66 0 0 63 تصريف
الصحراء للبتروكيماوي 68 0 74 66.75 تصريف
سدافكو 91.25 0 98.75 90.5 تصريف
المراعي 124.25 0 132.75 118 تصريف
ينساب 39.25 0 41.5 38.25 تصريف
صناعة الورق 152.5 0 165.25 144.5 تصريف
الاسمنت
الاسمنت العربية 115.25 0 0 112.75 تصريف
اسمنت اليمامة 102.5 0 106.75 101.75 تصريف
اسمنت السعوديه 103.5 0 105.25 102 تصريف
اسمنت القصيم 212 217.75 217.75 205 تصريف
اسمنت الجنوبيه 90 0 0 88.5 تصريف
اسمنت ينبع 93 0 95.75 92 تصريف
اسمنت الشرقية 92.75 0 95.25 91 تصريف
اسمنت تبوك 66.25 0 69.25 65.25 تصريف
الخدمات
الفنادق 89 0 99.25 87 تصريف
العقارية 144.5 0 0 137 تصريف
النقل البحري 49 0 0 47.25 تصريف
النقل الجماعي 55.25 0 0 52.25 تصريف
خدمات السيارات 86.75 0 94.25 78.75 تصريف
المواشي المكيرش 39.5 0 0 38 تصريف
تهامه للاعلان 201 215.25 218.75 198 تصريف
عسير 152.5 0 161.5 150 تصريف
طيبة للاستثمار 53.25 0 57.5 51.75 تصريف
مكة للانشاء 86.5 0 0 85 تصريف
مبرد 103.25 114 114 104 تصريف
الباحة 198 192.25 198 177.75 تصريف
الصادرات 166 0 180.5 161 تصريف
التعمير 53.25 0 58.25 51.5 تصريف
ثمار 150.25 0 164.75 150.25 تصريف
شمس 117.5 129.5 131 117 تصريف
فتيحي 63 68.75 68.75 62.25 تصريف
جرير 172 178 178.5 170 تصريف
الدريس 167.5 178.75 178.75 160.25 تصريف
الأبحاث و التسويق 86 93 93.25 82.75 تصريف
الكهرباء
كهرباء السعودية 19.75 20.5 20.5 19.25 تصريف
الاتصالات
الاتصالات 101.5 102.5 102.75 100 تصريف
اتحاد اتصالات 77.5 80 80.5 77 تصريف
التأمين
التعاونية 154.5 0 0 153 تصريف
الزراعة
نادك 98 104.75 107.75 93.5 تصريف
القصيم الزراعيه 64.25 69.5 72 62.75 تصريف
حائل الزراعيه 78.25 85 87.5 75.5 تصريف
تبوك الزراعيه 115 125 128.5 115 تصريف
الأسماك 264 275 298 245 تصريف
الشرقية الزراعيه 147 162.75 164.75 140.5 تصريف
الجوف الزراعيه 92.75 102.5 103 92.25 تصريف
بيشة الزراعيه 213 235.75 238.25 210.5 تصريف
جازان الزراعيه 74.75 81.5 82 73 تصريف