نجم الخليج
07-24-2006, 10:27 PM
التجميع والتصريف ليوم الإثنين 28 / 6 / 1427هـ
البنوك
الرياض 84.00 84.00 82.00 82.50 تصريف
الجزيرة 310.00 320.00 300.25 303.00 تصريف
استثمار 115.00 118.00 114.00 117.00 تجميع
السعودي الهولندي 84.00 86.00 83.75 85.00 تجميع
السعودي الفرنسي 151.25 152.25 147.00 147.00 تصريف
السعودي البريطاني 165.50 170.00 165.50 165.50 تصريف
العربي الوطني 118.00 121.00 115.00 116.50 تصريف
سامبا 166.00 167.00 162.25 167.00 تصريف
الراجحي 283.50 283.75 275.00 277.00 تصريف
البلاد 75.50 75.75 72.50 73.50 تصريف
الصناعة
سابك 138.00 139.25 133.00 134.00 تصريف
سافكو 135.00 138.50 130.75 131.75 تصريف
المصافي 656.50 660.00 637.00 640.00 تصريف
الخزف 90.00 91.50 84.00 85.50 تصريف
مجموعة صافولا 127.00 129.50 122.25 122.75 تصريف
التصنيع 69.00 71.50 66.25 66.75 تصريف
الدوائية 99.75 101.50 93.25 94.25 تصريف
الغاز والتصنيع 48.75 50.25 47.00 47.75 تصريف
الجبس 168.25 173.00 160.00 166.00 تجميع
الغذائية 75.00 77.75 70.50 72.75 تجميع
الكابلات 33.00 33.50 30.75 31.25 تصريف
المتطورة 143.00 145.75 132.25 133.25 تصريف
صدق 46.25 47.50 41.75 42.75 تصريف
الاحساء للتنميه 70.00 71.75 65.50 67.50 تصريف
زجاج 120.00 120.25 115.25 117.50 تصريف
اميانتيت 34.00 34.75 31.50 32.25 تصريف
اللجين 32.75 33.25 30.50 30.75 تصريف
فيبكو 145.00 148.00 133.50 135.00 تصريف
سيسكو 54.00 54.25 48.75 49.50 تصريف
أنابيب 114.00 115.00 108.00 110.00 تصريف
نماء 49.25 50.25 45.00 46.00 تصريف
معدنية 119.00 121.00 106.25 106.25 تصريف
الكيميائيه السعوديه 42.50 46.00 41.00 41.50 تجميع
الزامل للصناعة 112.25 112.25 102.00 105.25 تصريف
المجموعة السعودية 58.25 59.00 54.75 55.50 تصريف
الصحراء للبتروكيماوي 60.25 61.50 56.00 56.50 تصريف
سدافكو 81.00 84.00 76.50 80.00 تصريف
المراعي 121.00 124.25 114.00 115.00 تصريف
ينساب 37.00 37.25 35.75 36.00 تصريف
صناعة الورق 126.00 128.50 119.00 121.00 تصريف
الاسمنت
الاسمنت العربية 113.25 114.75 107.00 108.00 تصريف
اسمنت اليمامة 101.00 101.00 95.00 96.50 تصريف
اسمنت السعوديه 106.00 106.00 104.00 104.00 تصريف
اسمنت القصيم 196.00 203.00 190.00 190.00 تصريف
اسمنت الجنوبيه 86.25 88.75 85.50 85.50 تجميع
اسمنت ينبع 95.00 95.50 91.00 91.00 تصريف
اسمنت الشرقية 88.00 93.50 86.00 87.75 تجميع
اسمنت تبوك 62.25 62.75 59.50 60.00 تصريف
الخدمات
الفنادق 50.00 51.25 45.75 47.00 تصريف
العقارية 96.00 99.00 89.25 99.00 تصريف
النقل البحري 42.00 42.25 38.00 39.75 تصريف
النقل الجماعي 47.25 48.25 43.25 44.00 تصريف
خدمات السيارات 48.25 49.50 45.00 45.75 تصريف
المواشي المكيرش 32.00 32.75 29.75 30.25 تصريف
تهامه للاعلان 75.75 80.75 74.25 80.75 تجميع
عسير 138.00 138.00 127.00 128.00 تصريف
طيبة للاستثمار 43.25 44.25 39.25 39.75 تصريف
مكة للانشاء 79.75 80.50 73.75 74.50 تصريف
مبرد 79.00 81.50 76.00 80.25 تجميع
الباحة 64.50 67.25 61.50 63.50 تجميع
الصادرات 141.00 143.00 130.00 130.50 تصريف
التعمير 39.25 41.00 37.25 38.00 تجميع
ثمار 79.00 81.00 72.50 73.50 تصريف
شمس 71.00 73.00 66.50 70.00 تصريف
فتيحي 49.00 50.50 45.75 47.00 تصريف
جرير 161.00 163.00 157.00 158.00 تصريف
الدريس 166.75 174.00 157.25 159.25 تصريف
الأبحاث و التسويق 67.00 69.00 65.75 66.50 تصريف
الكهرباء
كهرباء السعودية 19.50 19.75 18.50 18.75 تصريف
الاتصالات
الاتصالات 103.25 103.75 100.50 100.75 تصريف
اتحاد اتصالات 71.50 71.75 68.50 69.25 تصريف
التأمين
التعاونية 153.25 154.00 141.00 148.50 تصريف
الزراعة
نادك 84.00 85.00 78.00 78.75 تصريف
القصيم الزراعيه 46.75 48.50 43.25 44.25 تصريف
حائل الزراعيه 48.25 50.00 46.75 47.25 تجميع
تبوك الزراعيه 58.75 64.25 56.25 57.00 تجميع
الأسماك 62.75 67.75 62.50 67.75 تجميع
الشرقية الزراعيه 93.00 94.75 85.50 90.00 تصريف
الجوف الزراعيه 69.50 70.75 64.00 65.00 تصريف
بيشة الزراعيه 135.00 135.00 120.50 124.50 تصريف
جازان الزراعيه 47.50 48.00 44.00 44.50 تصريف
البنوك
الرياض 84.00 84.00 82.00 82.50 تصريف
الجزيرة 310.00 320.00 300.25 303.00 تصريف
استثمار 115.00 118.00 114.00 117.00 تجميع
السعودي الهولندي 84.00 86.00 83.75 85.00 تجميع
السعودي الفرنسي 151.25 152.25 147.00 147.00 تصريف
السعودي البريطاني 165.50 170.00 165.50 165.50 تصريف
العربي الوطني 118.00 121.00 115.00 116.50 تصريف
سامبا 166.00 167.00 162.25 167.00 تصريف
الراجحي 283.50 283.75 275.00 277.00 تصريف
البلاد 75.50 75.75 72.50 73.50 تصريف
الصناعة
سابك 138.00 139.25 133.00 134.00 تصريف
سافكو 135.00 138.50 130.75 131.75 تصريف
المصافي 656.50 660.00 637.00 640.00 تصريف
الخزف 90.00 91.50 84.00 85.50 تصريف
مجموعة صافولا 127.00 129.50 122.25 122.75 تصريف
التصنيع 69.00 71.50 66.25 66.75 تصريف
الدوائية 99.75 101.50 93.25 94.25 تصريف
الغاز والتصنيع 48.75 50.25 47.00 47.75 تصريف
الجبس 168.25 173.00 160.00 166.00 تجميع
الغذائية 75.00 77.75 70.50 72.75 تجميع
الكابلات 33.00 33.50 30.75 31.25 تصريف
المتطورة 143.00 145.75 132.25 133.25 تصريف
صدق 46.25 47.50 41.75 42.75 تصريف
الاحساء للتنميه 70.00 71.75 65.50 67.50 تصريف
زجاج 120.00 120.25 115.25 117.50 تصريف
اميانتيت 34.00 34.75 31.50 32.25 تصريف
اللجين 32.75 33.25 30.50 30.75 تصريف
فيبكو 145.00 148.00 133.50 135.00 تصريف
سيسكو 54.00 54.25 48.75 49.50 تصريف
أنابيب 114.00 115.00 108.00 110.00 تصريف
نماء 49.25 50.25 45.00 46.00 تصريف
معدنية 119.00 121.00 106.25 106.25 تصريف
الكيميائيه السعوديه 42.50 46.00 41.00 41.50 تجميع
الزامل للصناعة 112.25 112.25 102.00 105.25 تصريف
المجموعة السعودية 58.25 59.00 54.75 55.50 تصريف
الصحراء للبتروكيماوي 60.25 61.50 56.00 56.50 تصريف
سدافكو 81.00 84.00 76.50 80.00 تصريف
المراعي 121.00 124.25 114.00 115.00 تصريف
ينساب 37.00 37.25 35.75 36.00 تصريف
صناعة الورق 126.00 128.50 119.00 121.00 تصريف
الاسمنت
الاسمنت العربية 113.25 114.75 107.00 108.00 تصريف
اسمنت اليمامة 101.00 101.00 95.00 96.50 تصريف
اسمنت السعوديه 106.00 106.00 104.00 104.00 تصريف
اسمنت القصيم 196.00 203.00 190.00 190.00 تصريف
اسمنت الجنوبيه 86.25 88.75 85.50 85.50 تجميع
اسمنت ينبع 95.00 95.50 91.00 91.00 تصريف
اسمنت الشرقية 88.00 93.50 86.00 87.75 تجميع
اسمنت تبوك 62.25 62.75 59.50 60.00 تصريف
الخدمات
الفنادق 50.00 51.25 45.75 47.00 تصريف
العقارية 96.00 99.00 89.25 99.00 تصريف
النقل البحري 42.00 42.25 38.00 39.75 تصريف
النقل الجماعي 47.25 48.25 43.25 44.00 تصريف
خدمات السيارات 48.25 49.50 45.00 45.75 تصريف
المواشي المكيرش 32.00 32.75 29.75 30.25 تصريف
تهامه للاعلان 75.75 80.75 74.25 80.75 تجميع
عسير 138.00 138.00 127.00 128.00 تصريف
طيبة للاستثمار 43.25 44.25 39.25 39.75 تصريف
مكة للانشاء 79.75 80.50 73.75 74.50 تصريف
مبرد 79.00 81.50 76.00 80.25 تجميع
الباحة 64.50 67.25 61.50 63.50 تجميع
الصادرات 141.00 143.00 130.00 130.50 تصريف
التعمير 39.25 41.00 37.25 38.00 تجميع
ثمار 79.00 81.00 72.50 73.50 تصريف
شمس 71.00 73.00 66.50 70.00 تصريف
فتيحي 49.00 50.50 45.75 47.00 تصريف
جرير 161.00 163.00 157.00 158.00 تصريف
الدريس 166.75 174.00 157.25 159.25 تصريف
الأبحاث و التسويق 67.00 69.00 65.75 66.50 تصريف
الكهرباء
كهرباء السعودية 19.50 19.75 18.50 18.75 تصريف
الاتصالات
الاتصالات 103.25 103.75 100.50 100.75 تصريف
اتحاد اتصالات 71.50 71.75 68.50 69.25 تصريف
التأمين
التعاونية 153.25 154.00 141.00 148.50 تصريف
الزراعة
نادك 84.00 85.00 78.00 78.75 تصريف
القصيم الزراعيه 46.75 48.50 43.25 44.25 تصريف
حائل الزراعيه 48.25 50.00 46.75 47.25 تجميع
تبوك الزراعيه 58.75 64.25 56.25 57.00 تجميع
الأسماك 62.75 67.75 62.50 67.75 تجميع
الشرقية الزراعيه 93.00 94.75 85.50 90.00 تصريف
الجوف الزراعيه 69.50 70.75 64.00 65.00 تصريف
بيشة الزراعيه 135.00 135.00 120.50 124.50 تصريف
جازان الزراعيه 47.50 48.00 44.00 44.50 تصريف