ابواثير
07-10-2006, 11:51 PM
التجميع والتصريف
البنوك
الرياض 92 95 95.75 92 تصريف
الجزيرة 325 327.5 330.5 315 تجميع
استثمار 126.75 124 127 119.25 تصريف
السعودي الهولندي 93.75 92 94.25 92 تصريف
السعودي الفرنسي 158 158.25 159.5 156 تصريف
السعودي البريطاني 180.25 181 182.25 180.25 تصريف
العربي الوطني 123 123 125 118 تصريف
سامبا 163.25 163.5 164 160 تصريف
الراجحي 321.5 333 335 318 تصريف
البلاد 92 92.5 95.5 91.25 تصريف
الصناعة
سابك 163 170.5 172 161 تصريف
سافكو 155 158 162.25 152.25 تصريف
المصافي 802 820 837 800 تصريف
الخزف 109 115 118.25 108 تصريف
مجموعة صافولا 136 140 144.5 135 تصريف
التصنيع 83 87.5 90 82.25 تصريف
الدوائية 133.75 134.5 138 128 تجميع
الغاز والتصنيع 64.5 67 69.75 63 تصريف
الجبس 176 181 184.25 175 تصريف
الغذائية 81.75 81 84.5 79 تجميع
الكابلات 39.75 40.5 42 38.75 تجميع
المتطورة 175 177 185 175 تصريف
صدق 53.25 55 56.5 50 تصريف
الاحساء للتنميه 87.75 91 93.75 85.5 تصريف
زجاج 140 147.25 150 136.25 تصريف
اميانتيت 42 44.75 45 40.25 تصريف
اللجين 40 40.5 42.5 39 تصريف
فيبكو 169 175 179.75 166 تصريف
سيسكو 69 66 73.25 65 تجميع
أنابيب 133 134 142 130 تجميع
نماء 61.25 62.25 64.75 59.5 تصريف
معدنية 181 180.5 185 169 تجميع
الكيميائيه السعوديه 51 53 55.75 50.25 تصريف
الزامل للصناعة 144 142.5 151 135.25 تصريف
المجموعة السعودية 71.75 75 77.75 71.75 تصريف
الصحراء للبتروكيماوي 69 75 77.5 67.25 تصريف
سدافكو 87.75 85 90 82 تجميع
المراعي 145 153 159.75 144.5 تصريف
ينساب 44.75 46.5 47.5 44.25 تصريف
صناعة الورق 150.75 156 159.75 147.25 تصريف
الاسمنت
الاسمنت العربية 125.25 127.25 132.75 125.25 تصريف
اسمنت اليمامة 114.5 117 121 113 تصريف
اسمنت السعوديه 112.5 117 119.75 112.5 تصريف
اسمنت القصيم 236 250 252 235 تصريف
اسمنت الجنوبيه 93.5 95 96.5 92.25 تصريف
اسمنت ينبع 108.25 110 111 107.75 تصريف
اسمنت الشرقية 95.25 100 101 95 تصريف
اسمنت تبوك 74 76 77.75 73.25 تصريف
الخدمات
الفنادق 62.5 59 62.5 58 تجميع
العقارية 107.75 116 118.75 107.5 تصريف
النقل البحري 53 54.25 55.5 52 تصريف
النقل الجماعي 48.25 50.25 52.25 48 تصريف
خدمات السيارات 60.25 60 62.75 58 تجميع
المواشي المكيرش 38.5 38 40.5 37.5 تصريف
تهامه للاعلان 62.5 64 68 61 تصريف
عسير 147.5 155 158.5 145 تصريف
طيبة للاستثمار 50.25 51.5 53.25 49 تصريف
مكة للانشاء 91.5 95.25 98.25 90 تصريف
مبرد 76 75 78 72 تجميع
الباحة 66 64 67 61 تجميع
الصادرات 170 179.75 182 167.25 تصريف
التعمير 47.75 50 51.25 46.5 تصريف
ثمار 97.25 99 104 97 تجميع
شمس 95 96.5 101.5 92 تصريف
فتيحي 56 54.25 57 52 تجميع
جرير 178 179 192 176.5 تجميع
الدريس 172 180 187 172 تصريف
الأبحاث و التسويق 74 77 79.75 73.5 تصريف
الكهرباء
كهرباء السعودية 23 23.5 24 22.25 تصريف
الاتصالات
الاتصالات 113 114.25 116.5 112.75 تصريف
اتحاد اتصالات 84 84.5 87 83 تصريف
التأمين
التعاونية 168 172.75 172.75 167 تصريف
الزراعة
نادك 103 108.75 111.75 102 تصريف
القصيم الزراعيه 55.75 56.5 58.25 53.25 تجميع
حائل الزراعيه 57.25 58 60.5 55.5 تصريف
تبوك الزراعيه 74.75 77 81 73 تصريف
الأسماك 72 73 77.75 71.25 تجميع
الشرقية الزراعيه 115.75 114 119.5 107 تجميع
الجوف الزراعيه 71.75 71.25 75.75 70 تجميع
بيشة الزراعيه 162 166 171.25 160 تصريف
جازان الزراعيه 59 61 62.5 56 تصريف
البنوك
الرياض 92 95 95.75 92 تصريف
الجزيرة 325 327.5 330.5 315 تجميع
استثمار 126.75 124 127 119.25 تصريف
السعودي الهولندي 93.75 92 94.25 92 تصريف
السعودي الفرنسي 158 158.25 159.5 156 تصريف
السعودي البريطاني 180.25 181 182.25 180.25 تصريف
العربي الوطني 123 123 125 118 تصريف
سامبا 163.25 163.5 164 160 تصريف
الراجحي 321.5 333 335 318 تصريف
البلاد 92 92.5 95.5 91.25 تصريف
الصناعة
سابك 163 170.5 172 161 تصريف
سافكو 155 158 162.25 152.25 تصريف
المصافي 802 820 837 800 تصريف
الخزف 109 115 118.25 108 تصريف
مجموعة صافولا 136 140 144.5 135 تصريف
التصنيع 83 87.5 90 82.25 تصريف
الدوائية 133.75 134.5 138 128 تجميع
الغاز والتصنيع 64.5 67 69.75 63 تصريف
الجبس 176 181 184.25 175 تصريف
الغذائية 81.75 81 84.5 79 تجميع
الكابلات 39.75 40.5 42 38.75 تجميع
المتطورة 175 177 185 175 تصريف
صدق 53.25 55 56.5 50 تصريف
الاحساء للتنميه 87.75 91 93.75 85.5 تصريف
زجاج 140 147.25 150 136.25 تصريف
اميانتيت 42 44.75 45 40.25 تصريف
اللجين 40 40.5 42.5 39 تصريف
فيبكو 169 175 179.75 166 تصريف
سيسكو 69 66 73.25 65 تجميع
أنابيب 133 134 142 130 تجميع
نماء 61.25 62.25 64.75 59.5 تصريف
معدنية 181 180.5 185 169 تجميع
الكيميائيه السعوديه 51 53 55.75 50.25 تصريف
الزامل للصناعة 144 142.5 151 135.25 تصريف
المجموعة السعودية 71.75 75 77.75 71.75 تصريف
الصحراء للبتروكيماوي 69 75 77.5 67.25 تصريف
سدافكو 87.75 85 90 82 تجميع
المراعي 145 153 159.75 144.5 تصريف
ينساب 44.75 46.5 47.5 44.25 تصريف
صناعة الورق 150.75 156 159.75 147.25 تصريف
الاسمنت
الاسمنت العربية 125.25 127.25 132.75 125.25 تصريف
اسمنت اليمامة 114.5 117 121 113 تصريف
اسمنت السعوديه 112.5 117 119.75 112.5 تصريف
اسمنت القصيم 236 250 252 235 تصريف
اسمنت الجنوبيه 93.5 95 96.5 92.25 تصريف
اسمنت ينبع 108.25 110 111 107.75 تصريف
اسمنت الشرقية 95.25 100 101 95 تصريف
اسمنت تبوك 74 76 77.75 73.25 تصريف
الخدمات
الفنادق 62.5 59 62.5 58 تجميع
العقارية 107.75 116 118.75 107.5 تصريف
النقل البحري 53 54.25 55.5 52 تصريف
النقل الجماعي 48.25 50.25 52.25 48 تصريف
خدمات السيارات 60.25 60 62.75 58 تجميع
المواشي المكيرش 38.5 38 40.5 37.5 تصريف
تهامه للاعلان 62.5 64 68 61 تصريف
عسير 147.5 155 158.5 145 تصريف
طيبة للاستثمار 50.25 51.5 53.25 49 تصريف
مكة للانشاء 91.5 95.25 98.25 90 تصريف
مبرد 76 75 78 72 تجميع
الباحة 66 64 67 61 تجميع
الصادرات 170 179.75 182 167.25 تصريف
التعمير 47.75 50 51.25 46.5 تصريف
ثمار 97.25 99 104 97 تجميع
شمس 95 96.5 101.5 92 تصريف
فتيحي 56 54.25 57 52 تجميع
جرير 178 179 192 176.5 تجميع
الدريس 172 180 187 172 تصريف
الأبحاث و التسويق 74 77 79.75 73.5 تصريف
الكهرباء
كهرباء السعودية 23 23.5 24 22.25 تصريف
الاتصالات
الاتصالات 113 114.25 116.5 112.75 تصريف
اتحاد اتصالات 84 84.5 87 83 تصريف
التأمين
التعاونية 168 172.75 172.75 167 تصريف
الزراعة
نادك 103 108.75 111.75 102 تصريف
القصيم الزراعيه 55.75 56.5 58.25 53.25 تجميع
حائل الزراعيه 57.25 58 60.5 55.5 تصريف
تبوك الزراعيه 74.75 77 81 73 تصريف
الأسماك 72 73 77.75 71.25 تجميع
الشرقية الزراعيه 115.75 114 119.5 107 تجميع
الجوف الزراعيه 71.75 71.25 75.75 70 تجميع
بيشة الزراعيه 162 166 171.25 160 تصريف
جازان الزراعيه 59 61 62.5 56 تصريف