نجم الخليج
07-10-2006, 08:08 PM
التجميع والتصريف ليوم الإثنين 14 / 6 / 1427هـ
البنوك
الرياض 95.00 95.75 92.00 92.00 تصريف
الجزيرة 327.50 330.50 315.00 325.00 تصريف
استثمار 124.00 127.00 119.25 126.75 تصريف
السعودي الهولندي 92.00 94.25 92.00 93.75 تصريف
السعودي الفرنسي 158.25 159.50 156.00 158.00 تصريف
السعودي البريطاني 181.00 182.25 180.25 180.25 تصريف
العربي الوطني 123.00 125.00 118.00 123.00 تصريف
سامبا 163.50 164.00 160.00 163.25 تصريف
الراجحي 333.00 335.00 318.00 321.50 تصريف
البلاد 92.50 95.50 91.25 92.00 تصريف
الصناعة
سابك 170.50 172.00 161.00 163.00 تصريف
سافكو 158.00 162.25 152.25 155.00 تصريف
المصافي 820.00 837.00 800.00 802.00 تصريف
الخزف 115.00 118.25 108.00 109.00 تصريف
مجموعة صافولا 140.00 144.50 135.00 136.00 تصريف
التصنيع 87.50 90.00 82.25 83.00 تصريف
الدوائية 134.50 138.00 128.00 133.75 تجميع
الغاز والتصنيع 67.00 69.75 63.00 64.50 تصريف
الجبس 181.00 184.25 175.00 176.00 تصريف
الغذائية 81.00 84.50 79.00 81.75 تجميع
الكابلات 40.50 42.00 38.75 39.75 تجميع
المتطورة 177.00 185.00 175.00 175.00 تصريف
صدق 55.00 56.50 50.00 53.25 تصريف
الاحساء للتنميه 91.00 93.75 85.50 87.75 تصريف
زجاج 147.25 150.00 136.25 140.00 تجميع
اميانتيت 44.75 45.00 40.25 42.00 تصريف
اللجين 40.50 42.50 39.00 40.00 تجميع
فيبكو 175.00 179.75 166.00 169.00 تصريف
سيسكو 66.00 73.25 65.00 69.00 تجميع
أنابيب 134.00 142.00 130.00 133.00 تجميع
نماء 62.25 64.75 59.50 61.25 تصريف
معدنية 180.50 185.00 169.00 181.00 تجميع
الكيميائيه السعوديه 53.00 55.75 50.25 51.00 تصريف
الزامل للصناعة 142.50 151.00 135.25 144.00 تصريف
المجموعة السعودية 75.00 77.75 71.75 71.75 تصريف
الصحراء للبتروكيماوي 75.00 77.50 67.25 69.00 تصريف
سدافكو 85.00 90.00 82.00 87.75 تجميع
المراعي 153.00 159.75 144.50 145.00 تصريف
ينساب 46.50 47.50 44.25 44.75 تصريف
صناعة الورق 156.00 159.75 147.25 150.75 تصريف
الاسمنت
الاسمنت العربية 127.25 132.75 125.25 125.25 تصريف
اسمنت اليمامة 117.00 121.00 113.00 114.50 تصريف
اسمنت السعوديه 117.00 119.75 112.50 112.50 تصريف
اسمنت القصيم 250.00 252.00 235.00 236.00 تصريف
اسمنت الجنوبيه 95.00 96.50 92.25 93.50 تصريف
اسمنت ينبع 110.00 111.00 107.75 108.25 تصريف
اسمنت الشرقية 100.00 101.00 95.00 95.25 تصريف
اسمنت تبوك 76.00 77.75 73.25 74.00 تصريف
الخدمات
الفنادق 59.00 62.50 58.00 62.50 تجميع
العقارية 116.00 118.75 107.50 107.75 تصريف
النقل البحري 54.25 55.50 52.00 53.00 تصريف
النقل الجماعي 50.25 52.25 48.00 48.25 تصريف
خدمات السيارات 60.00 62.75 58.00 60.25 تجميع
المواشي المكيرش 38.00 40.50 37.50 38.50 تصريف
تهامه للاعلان 64.00 68.00 61.00 62.50 تصريف
عسير 155.00 158.50 145.00 147.50 تصريف
طيبة للاستثمار 51.50 53.25 49.00 50.25 تجميع
مكة للانشاء 95.25 98.25 90.00 91.50 تصريف
مبرد 75.00 78.00 72.00 76.00 تجميع
الباحة 64.00 67.00 61.00 66.00 تجميع
الصادرات 179.75 182.00 167.25 170.00 تصريف
التعمير 50.00 51.25 46.50 47.75 تصريف
ثمار 99.00 104.00 97.00 97.25 تجميع
شمس 96.50 101.50 92.00 95.00 تصريف
فتيحي 54.25 57.00 52.00 56.00 تجميع
جرير 179.00 192.00 176.50 178.00 تجميع
الدريس 180.00 187.00 172.00 172.00 تصريف
الأبحاث و التسويق 77.00 79.75 73.50 74.00 تجميع
الكهرباء
كهرباء السعودية 23.50 24.00 22.25 23.00 تصريف
الاتصالات
الاتصالات 114.25 116.50 112.75 113.00 تصريف
اتحاد اتصالات 84.50 87.00 83.00 84.00 تصريف
التأمين
التعاونية 172.75 172.75 167.00 168.00 تصريف
الزراعة
نادك 108.75 111.75 102.00 103.00 تصريف
القصيم الزراعيه 56.50 58.25 53.25 55.75 تصريف
حائل الزراعيه 58.00 60.50 55.50 57.25 تصريف
تبوك الزراعيه 77.00 81.00 73.00 74.75 تصريف
الأسماك 73.00 77.75 71.25 72.00 تجميع
الشرقية الزراعيه 114.00 119.50 107.00 115.75 تجميع
الجوف الزراعيه 71.25 75.75 70.00 71.75 تجميع
بيشة الزراعيه 166.00 171.25 160.00 162.00 تجميع
جازان الزراعيه 61.00 62.50 56.00 59.00 تصريف
البنوك
الرياض 95.00 95.75 92.00 92.00 تصريف
الجزيرة 327.50 330.50 315.00 325.00 تصريف
استثمار 124.00 127.00 119.25 126.75 تصريف
السعودي الهولندي 92.00 94.25 92.00 93.75 تصريف
السعودي الفرنسي 158.25 159.50 156.00 158.00 تصريف
السعودي البريطاني 181.00 182.25 180.25 180.25 تصريف
العربي الوطني 123.00 125.00 118.00 123.00 تصريف
سامبا 163.50 164.00 160.00 163.25 تصريف
الراجحي 333.00 335.00 318.00 321.50 تصريف
البلاد 92.50 95.50 91.25 92.00 تصريف
الصناعة
سابك 170.50 172.00 161.00 163.00 تصريف
سافكو 158.00 162.25 152.25 155.00 تصريف
المصافي 820.00 837.00 800.00 802.00 تصريف
الخزف 115.00 118.25 108.00 109.00 تصريف
مجموعة صافولا 140.00 144.50 135.00 136.00 تصريف
التصنيع 87.50 90.00 82.25 83.00 تصريف
الدوائية 134.50 138.00 128.00 133.75 تجميع
الغاز والتصنيع 67.00 69.75 63.00 64.50 تصريف
الجبس 181.00 184.25 175.00 176.00 تصريف
الغذائية 81.00 84.50 79.00 81.75 تجميع
الكابلات 40.50 42.00 38.75 39.75 تجميع
المتطورة 177.00 185.00 175.00 175.00 تصريف
صدق 55.00 56.50 50.00 53.25 تصريف
الاحساء للتنميه 91.00 93.75 85.50 87.75 تصريف
زجاج 147.25 150.00 136.25 140.00 تجميع
اميانتيت 44.75 45.00 40.25 42.00 تصريف
اللجين 40.50 42.50 39.00 40.00 تجميع
فيبكو 175.00 179.75 166.00 169.00 تصريف
سيسكو 66.00 73.25 65.00 69.00 تجميع
أنابيب 134.00 142.00 130.00 133.00 تجميع
نماء 62.25 64.75 59.50 61.25 تصريف
معدنية 180.50 185.00 169.00 181.00 تجميع
الكيميائيه السعوديه 53.00 55.75 50.25 51.00 تصريف
الزامل للصناعة 142.50 151.00 135.25 144.00 تصريف
المجموعة السعودية 75.00 77.75 71.75 71.75 تصريف
الصحراء للبتروكيماوي 75.00 77.50 67.25 69.00 تصريف
سدافكو 85.00 90.00 82.00 87.75 تجميع
المراعي 153.00 159.75 144.50 145.00 تصريف
ينساب 46.50 47.50 44.25 44.75 تصريف
صناعة الورق 156.00 159.75 147.25 150.75 تصريف
الاسمنت
الاسمنت العربية 127.25 132.75 125.25 125.25 تصريف
اسمنت اليمامة 117.00 121.00 113.00 114.50 تصريف
اسمنت السعوديه 117.00 119.75 112.50 112.50 تصريف
اسمنت القصيم 250.00 252.00 235.00 236.00 تصريف
اسمنت الجنوبيه 95.00 96.50 92.25 93.50 تصريف
اسمنت ينبع 110.00 111.00 107.75 108.25 تصريف
اسمنت الشرقية 100.00 101.00 95.00 95.25 تصريف
اسمنت تبوك 76.00 77.75 73.25 74.00 تصريف
الخدمات
الفنادق 59.00 62.50 58.00 62.50 تجميع
العقارية 116.00 118.75 107.50 107.75 تصريف
النقل البحري 54.25 55.50 52.00 53.00 تصريف
النقل الجماعي 50.25 52.25 48.00 48.25 تصريف
خدمات السيارات 60.00 62.75 58.00 60.25 تجميع
المواشي المكيرش 38.00 40.50 37.50 38.50 تصريف
تهامه للاعلان 64.00 68.00 61.00 62.50 تصريف
عسير 155.00 158.50 145.00 147.50 تصريف
طيبة للاستثمار 51.50 53.25 49.00 50.25 تجميع
مكة للانشاء 95.25 98.25 90.00 91.50 تصريف
مبرد 75.00 78.00 72.00 76.00 تجميع
الباحة 64.00 67.00 61.00 66.00 تجميع
الصادرات 179.75 182.00 167.25 170.00 تصريف
التعمير 50.00 51.25 46.50 47.75 تصريف
ثمار 99.00 104.00 97.00 97.25 تجميع
شمس 96.50 101.50 92.00 95.00 تصريف
فتيحي 54.25 57.00 52.00 56.00 تجميع
جرير 179.00 192.00 176.50 178.00 تجميع
الدريس 180.00 187.00 172.00 172.00 تصريف
الأبحاث و التسويق 77.00 79.75 73.50 74.00 تجميع
الكهرباء
كهرباء السعودية 23.50 24.00 22.25 23.00 تصريف
الاتصالات
الاتصالات 114.25 116.50 112.75 113.00 تصريف
اتحاد اتصالات 84.50 87.00 83.00 84.00 تصريف
التأمين
التعاونية 172.75 172.75 167.00 168.00 تصريف
الزراعة
نادك 108.75 111.75 102.00 103.00 تصريف
القصيم الزراعيه 56.50 58.25 53.25 55.75 تصريف
حائل الزراعيه 58.00 60.50 55.50 57.25 تصريف
تبوك الزراعيه 77.00 81.00 73.00 74.75 تصريف
الأسماك 73.00 77.75 71.25 72.00 تجميع
الشرقية الزراعيه 114.00 119.50 107.00 115.75 تجميع
الجوف الزراعيه 71.25 75.75 70.00 71.75 تجميع
بيشة الزراعيه 166.00 171.25 160.00 162.00 تجميع
جازان الزراعيه 61.00 62.50 56.00 59.00 تصريف