امتنان
07-04-2006, 10:45 PM
البنوك
الرياض 98.75 99 99.5 98 تجميع
الجزيرة 336.5 364 364 334 تصريف
استثمار 122 119 124 119 تجميع
السعودي الهولندي 95.75 94.25 96 94 تصريف
السعودي الفرنسي 160.5 159.5 160.75 157.25 تصريف
السعودي البريطاني 182.25 184.5 185 182 تصريف
العربي الوطني 120 118.75 122 118.75 تجميع
سامبا 169 167.25 169 165.5 تصريف
الراجحي 337 336.5 343 330.25 تصريف
البلاد 100.5 100.5 102.25 99.25 تصريف
الصناعة
سابك 173 179.75 181.25 173 تصريف
سافكو 165.5 169.5 174 161 تصريف
المصافي 823.5 824 840 811 تجميع
الخزف 126.5 124 129.5 123.25 تصريف
مجموعة صافولا 147.25 144.5 149 140.5 تصريف
التصنيع 94.5 96.25 98.5 91.75 تصريف
الدوائية 132.25 130.75 136 128.5 تجميع
الغاز والتصنيع 67.25 66.5 69.25 66 تجميع
الجبس 177.75 175 179 172 تصريف
الغذائية 82 78 84.25 78 تجميع
الكابلات 40.5 40 41.5 39.5 تجميع
المتطورة 183.5 177.5 189 177 تجميع
صدق 46.5 45.25 47.5 45 تجميع
الاحساء للتنميه 99.5 96.25 100.75 95.25 تجميع
زجاج 152.5 153.25 158.75 151.25 تصريف
اميانتيت 42.25 41.5 42.75 40.5 تصريف
اللجين 40.75 40 41.25 39 تجميع
فيبكو 181.5 180.5 185 179 تجميع
سيسكو 63 60 65 59.5 تجميع
أنابيب 138 138 140.75 135 تصريف
نماء 60.75 58.25 61.75 58 تجميع
معدنية 161 151.5 167 151.5 تجميع
الكيميائيه السعوديه 54 52.5 55.5 51.5 تجميع
الزامل للصناعة 157.25 143 158.75 143 تجميع
المجموعة السعودية 76 77 80 74 تصريف
الصحراء للبتروكيماوي 69.75 70 71.5 68 تصريف
سدافكو 75.25 74 77.5 73 تصريف
المراعي 153.5 151.25 156 149.5 تصريف
ينساب 48 47.5 48.75 47.25 تصريف
صناعة الورق 169.75 174.75 184 161 تصريف
الاسمنت
الاسمنت العربية 133.25 133 135.75 131 تصريف
اسمنت اليمامة 119.75 120 123 117.25 تصريف
اسمنت السعوديه 116 115.5 118 115 تصريف
اسمنت القصيم 252 255 258 248 تصريف
اسمنت الجنوبيه 97.25 103 103.5 95 تصريف
اسمنت ينبع 111.75 112 114 111 تصريف
اسمنت الشرقية 102 105.5 108 100.5 تصريف
اسمنت تبوك 78.5 78.5 80.5 77.75 تصريف
الخدمات
الفنادق 58.75 56.5 59.5 56.25 تجميع
العقارية 126.5 122.25 127.75 121 تجميع
النقل البحري 57 57 58 55.75 تصريف
النقل الجماعي 51.25 49.75 52.25 49.25 تجميع
خدمات السيارات 61 58 62.75 57.5 تجميع
المواشي المكيرش 41 37.75 42.5 37.5 تجميع
تهامه للاعلان 66.5 66.5 70 66 تجميع
عسير 158 152.75 160 151.75 تجميع
طيبة للاستثمار 52.5 51 53.5 50.5 تصريف
مكة للانشاء 93 93 96.5 90.25 تصريف
مبرد 72 68.25 73.75 68 تجميع
الباحة 61.75 58 64 57 تجميع
الصادرات 191 191 196 189 تصريف
التعمير 50.5 49 51.5 48.5 تصريف
ثمار 99.25 95 102 95 تجميع
شمس 114.5 113.5 116 109 تجميع
فتيحي 50.25 46.75 52.75 46.75 تجميع
جرير 176 176.5 179.25 173.25 تجميع
الدريس 189.75 180.5 193 179 تجميع
الأبحاث و التسويق 84 83.75 88 82.5 تجميع
الكهرباء
كهرباء السعودية 23.5 23.5 24 23 تصريف
الاتصالات
الاتصالات 116.75 118.25 120 116 تصريف
اتحاد اتصالات 89.75 88 90.75 85.5 تجميع
التأمين
التعاونية 177.25 175 180 174.5 تجميع
الزراعة
نادك 115.5 108 116.5 107 تجميع
القصيم الزراعيه 58.5 55.5 61 55 تجميع
حائل الزراعيه 58.75 55 60 54 تجميع
تبوك الزراعيه 78 72.25 79.5 72.25 تجميع
الأسماك 77 73.5 79 73 تصريف
الشرقية الزراعيه 111.25 107.5 116 105.25 تجميع
الجوف الزراعيه 71 62.5 71 62 تجميع
بيشة الزراعيه 171.75 173 179 169 تجميع
جازان الزراعيه 62.25 60 64.5 59.25 تجميع
تحياتي
الرياض 98.75 99 99.5 98 تجميع
الجزيرة 336.5 364 364 334 تصريف
استثمار 122 119 124 119 تجميع
السعودي الهولندي 95.75 94.25 96 94 تصريف
السعودي الفرنسي 160.5 159.5 160.75 157.25 تصريف
السعودي البريطاني 182.25 184.5 185 182 تصريف
العربي الوطني 120 118.75 122 118.75 تجميع
سامبا 169 167.25 169 165.5 تصريف
الراجحي 337 336.5 343 330.25 تصريف
البلاد 100.5 100.5 102.25 99.25 تصريف
الصناعة
سابك 173 179.75 181.25 173 تصريف
سافكو 165.5 169.5 174 161 تصريف
المصافي 823.5 824 840 811 تجميع
الخزف 126.5 124 129.5 123.25 تصريف
مجموعة صافولا 147.25 144.5 149 140.5 تصريف
التصنيع 94.5 96.25 98.5 91.75 تصريف
الدوائية 132.25 130.75 136 128.5 تجميع
الغاز والتصنيع 67.25 66.5 69.25 66 تجميع
الجبس 177.75 175 179 172 تصريف
الغذائية 82 78 84.25 78 تجميع
الكابلات 40.5 40 41.5 39.5 تجميع
المتطورة 183.5 177.5 189 177 تجميع
صدق 46.5 45.25 47.5 45 تجميع
الاحساء للتنميه 99.5 96.25 100.75 95.25 تجميع
زجاج 152.5 153.25 158.75 151.25 تصريف
اميانتيت 42.25 41.5 42.75 40.5 تصريف
اللجين 40.75 40 41.25 39 تجميع
فيبكو 181.5 180.5 185 179 تجميع
سيسكو 63 60 65 59.5 تجميع
أنابيب 138 138 140.75 135 تصريف
نماء 60.75 58.25 61.75 58 تجميع
معدنية 161 151.5 167 151.5 تجميع
الكيميائيه السعوديه 54 52.5 55.5 51.5 تجميع
الزامل للصناعة 157.25 143 158.75 143 تجميع
المجموعة السعودية 76 77 80 74 تصريف
الصحراء للبتروكيماوي 69.75 70 71.5 68 تصريف
سدافكو 75.25 74 77.5 73 تصريف
المراعي 153.5 151.25 156 149.5 تصريف
ينساب 48 47.5 48.75 47.25 تصريف
صناعة الورق 169.75 174.75 184 161 تصريف
الاسمنت
الاسمنت العربية 133.25 133 135.75 131 تصريف
اسمنت اليمامة 119.75 120 123 117.25 تصريف
اسمنت السعوديه 116 115.5 118 115 تصريف
اسمنت القصيم 252 255 258 248 تصريف
اسمنت الجنوبيه 97.25 103 103.5 95 تصريف
اسمنت ينبع 111.75 112 114 111 تصريف
اسمنت الشرقية 102 105.5 108 100.5 تصريف
اسمنت تبوك 78.5 78.5 80.5 77.75 تصريف
الخدمات
الفنادق 58.75 56.5 59.5 56.25 تجميع
العقارية 126.5 122.25 127.75 121 تجميع
النقل البحري 57 57 58 55.75 تصريف
النقل الجماعي 51.25 49.75 52.25 49.25 تجميع
خدمات السيارات 61 58 62.75 57.5 تجميع
المواشي المكيرش 41 37.75 42.5 37.5 تجميع
تهامه للاعلان 66.5 66.5 70 66 تجميع
عسير 158 152.75 160 151.75 تجميع
طيبة للاستثمار 52.5 51 53.5 50.5 تصريف
مكة للانشاء 93 93 96.5 90.25 تصريف
مبرد 72 68.25 73.75 68 تجميع
الباحة 61.75 58 64 57 تجميع
الصادرات 191 191 196 189 تصريف
التعمير 50.5 49 51.5 48.5 تصريف
ثمار 99.25 95 102 95 تجميع
شمس 114.5 113.5 116 109 تجميع
فتيحي 50.25 46.75 52.75 46.75 تجميع
جرير 176 176.5 179.25 173.25 تجميع
الدريس 189.75 180.5 193 179 تجميع
الأبحاث و التسويق 84 83.75 88 82.5 تجميع
الكهرباء
كهرباء السعودية 23.5 23.5 24 23 تصريف
الاتصالات
الاتصالات 116.75 118.25 120 116 تصريف
اتحاد اتصالات 89.75 88 90.75 85.5 تجميع
التأمين
التعاونية 177.25 175 180 174.5 تجميع
الزراعة
نادك 115.5 108 116.5 107 تجميع
القصيم الزراعيه 58.5 55.5 61 55 تجميع
حائل الزراعيه 58.75 55 60 54 تجميع
تبوك الزراعيه 78 72.25 79.5 72.25 تجميع
الأسماك 77 73.5 79 73 تصريف
الشرقية الزراعيه 111.25 107.5 116 105.25 تجميع
الجوف الزراعيه 71 62.5 71 62 تجميع
بيشة الزراعيه 171.75 173 179 169 تجميع
جازان الزراعيه 62.25 60 64.5 59.25 تجميع
تحياتي