السهم اللامع
07-02-2006, 12:11 PM
البنوك
الرياض 100.25 101 101.75 98.5 تصريف
الجزيرة 343.75 321.25 343.75 321.25 تجميع
استثمار 124 127 129 124 تصريف
السعودي الهولندي 98 97 99 96.75 تجميع
السعودي الفرنسي 165 166.75 169 164 تصريف
السعودي البريطاني 189.75 187.75 192 186 تجميع
العربي الوطني 118.25 119.75 120 118 تصريف
سامبا 170.25 169 171.25 168 تصريف
الراجحي 351.5 357 357.5 348 تصريف
البلاد 106 109 109.25 105.25 تصريف
الصناعة
سابك 181 180.75 183 179.75 تجميع
سافكو 179.25 177 179.5 176.25 تجميع
المصافي 874.25 808 880 808 تجميع
الخزف 135 138.5 139.25 132 تصريف
مجموعة صافولا 152.75 152 154 151.5 تجميع
التصنيع 104.25 104 106 102.25 تجميع
الدوائية 132.75 130 134.5 126.75 تجميع
الغاز والتصنيع 71.5 68.75 71.75 68.5 تجميع
الجبس 182.25 177 183 175 تجميع
الغذائية 86 85 86.75 83.5 تجميع
الكابلات 41.5 41 41.75 39.5 تجميع
المتطورة 192.5 190 195 188 تجميع
صدق 49 46.75 49 46 تجميع
الاحساء للتنميه 94.75 93 96 91.5 تجميع
زجاج 156 156 157.25 153 تجميع
اميانتيت 43.25 42.25 43.5 42.25 تجميع
اللجين 41.5 40.5 42 40.25 تجميع
فيبكو 188.75 184.5 189.75 182 تجميع
سيسكو 62 59.25 62 58.25 تجميع
أنابيب 145 143.75 149.5 142.25 تجميع
نماء 62.25 60.75 62.75 59.75 تجميع
معدنية 152.75 147.25 154.5 147 تجميع
الكيميائيه السعوديه 56.5 55.25 56.5 54.75 تجميع
الزامل للصناعة 143 140 143 137 تجميع
المجموعة السعودية 85.25 84 87 84 تجميع
الصحراء للبتروكيماوي 73.75 74.25 75 73 تجميع
سدافكو 73.75 72 74.75 70 تجميع
المراعي 160.75 160 162.75 158.25 تجميع
ينساب 50.25 50 50.25 49.25 تصريف
صناعة الورق 155 156 156.75 153.25 تصريف
الاسمنت
الاسمنت العربية 140 139.5 142 136.5 تجميع
اسمنت اليمامة 124 125.25 125.25 122 تصريف
اسمنت السعوديه 118.25 118 118.5 117.5 تصريف
اسمنت القصيم 258.75 257 261.25 250 تصريف
اسمنت الجنوبيه 104 104.5 105 100 تصريف
اسمنت ينبع 115 113 115.5 113 تجميع
اسمنت الشرقية 106.75 106.25 106.75 99.25 تصريف
اسمنت تبوك 82.25 81.25 83 80.5 تجميع
الخدمات
الفنادق 58.5 57 58.75 56.25 تجميع
العقارية 127 124 128.5 120 تجميع
النقل البحري 59.75 58.75 60.25 58 تجميع
النقل الجماعي 49.5 48 49.75 46.5 تجميع
خدمات السيارات 61.75 58.5 62.5 58.25 تجميع
المواشي المكيرش 41.5 35.25 41.75 35.25 تجميع
تهامه للاعلان 62.75 61 63 60 تجميع
عسير 160.25 161.5 161.5 157 تصريف
طيبة للاستثمار 55.25 54 55.5 53 تجميع
مكة للانشاء 100.5 97.5 101.25 95.5 تجميع
مبرد 69.5 66.5 71 66.5 تجميع
الباحة 62.5 58 62.75 56.25 تجميع
الصادرات 194.25 192 196.5 189 تصريف
التعمير 53 52 53.5 51.25 تجميع
ثمار 102 99.75 103.5 99.75 تجميع
شمس 117.25 115 119 111 تجميع
فتيحي 48.25 47 48.75 46.25 تجميع
جرير 187 180 193 180 تجميع
الدريس 172 168 173.5 167.25 تجميع
الأبحاث و التسويق 80.25 78 81 78 تجميع
الكهرباء
كهرباء السعودية 24.75 24.25 25.25 23.75 تجميع
الاتصالات
الاتصالات 122 124 124.5 121 تصريف
اتحاد اتصالات 88.75 88.75 90.25 88.25 تجميع
التأمين
التعاونية 180.25 176 182 176 تجميع
الزراعة
نادك 118.75 115 119.75 114 تجميع
القصيم الزراعيه 60.75 56.5 61 55.25 تجميع
حائل الزراعيه 58 54.75 58 54.75 تجميع
تبوك الزراعيه 80.25 76.5 80.25 76.5 تجميع
الأسماك 80.75 76.75 81 74.5 تجميع
الشرقية الزراعيه 112.75 107.5 115.25 107 تجميع
الجوف الزراعيه 68 65 69.25 64.5 تجميع
بيشة الزراعيه 181.5 179.5 182.25 178.25 تجميع
جازان الزراعيه 65.5 64 66 63 تجميع
منقول
الرياض 100.25 101 101.75 98.5 تصريف
الجزيرة 343.75 321.25 343.75 321.25 تجميع
استثمار 124 127 129 124 تصريف
السعودي الهولندي 98 97 99 96.75 تجميع
السعودي الفرنسي 165 166.75 169 164 تصريف
السعودي البريطاني 189.75 187.75 192 186 تجميع
العربي الوطني 118.25 119.75 120 118 تصريف
سامبا 170.25 169 171.25 168 تصريف
الراجحي 351.5 357 357.5 348 تصريف
البلاد 106 109 109.25 105.25 تصريف
الصناعة
سابك 181 180.75 183 179.75 تجميع
سافكو 179.25 177 179.5 176.25 تجميع
المصافي 874.25 808 880 808 تجميع
الخزف 135 138.5 139.25 132 تصريف
مجموعة صافولا 152.75 152 154 151.5 تجميع
التصنيع 104.25 104 106 102.25 تجميع
الدوائية 132.75 130 134.5 126.75 تجميع
الغاز والتصنيع 71.5 68.75 71.75 68.5 تجميع
الجبس 182.25 177 183 175 تجميع
الغذائية 86 85 86.75 83.5 تجميع
الكابلات 41.5 41 41.75 39.5 تجميع
المتطورة 192.5 190 195 188 تجميع
صدق 49 46.75 49 46 تجميع
الاحساء للتنميه 94.75 93 96 91.5 تجميع
زجاج 156 156 157.25 153 تجميع
اميانتيت 43.25 42.25 43.5 42.25 تجميع
اللجين 41.5 40.5 42 40.25 تجميع
فيبكو 188.75 184.5 189.75 182 تجميع
سيسكو 62 59.25 62 58.25 تجميع
أنابيب 145 143.75 149.5 142.25 تجميع
نماء 62.25 60.75 62.75 59.75 تجميع
معدنية 152.75 147.25 154.5 147 تجميع
الكيميائيه السعوديه 56.5 55.25 56.5 54.75 تجميع
الزامل للصناعة 143 140 143 137 تجميع
المجموعة السعودية 85.25 84 87 84 تجميع
الصحراء للبتروكيماوي 73.75 74.25 75 73 تجميع
سدافكو 73.75 72 74.75 70 تجميع
المراعي 160.75 160 162.75 158.25 تجميع
ينساب 50.25 50 50.25 49.25 تصريف
صناعة الورق 155 156 156.75 153.25 تصريف
الاسمنت
الاسمنت العربية 140 139.5 142 136.5 تجميع
اسمنت اليمامة 124 125.25 125.25 122 تصريف
اسمنت السعوديه 118.25 118 118.5 117.5 تصريف
اسمنت القصيم 258.75 257 261.25 250 تصريف
اسمنت الجنوبيه 104 104.5 105 100 تصريف
اسمنت ينبع 115 113 115.5 113 تجميع
اسمنت الشرقية 106.75 106.25 106.75 99.25 تصريف
اسمنت تبوك 82.25 81.25 83 80.5 تجميع
الخدمات
الفنادق 58.5 57 58.75 56.25 تجميع
العقارية 127 124 128.5 120 تجميع
النقل البحري 59.75 58.75 60.25 58 تجميع
النقل الجماعي 49.5 48 49.75 46.5 تجميع
خدمات السيارات 61.75 58.5 62.5 58.25 تجميع
المواشي المكيرش 41.5 35.25 41.75 35.25 تجميع
تهامه للاعلان 62.75 61 63 60 تجميع
عسير 160.25 161.5 161.5 157 تصريف
طيبة للاستثمار 55.25 54 55.5 53 تجميع
مكة للانشاء 100.5 97.5 101.25 95.5 تجميع
مبرد 69.5 66.5 71 66.5 تجميع
الباحة 62.5 58 62.75 56.25 تجميع
الصادرات 194.25 192 196.5 189 تصريف
التعمير 53 52 53.5 51.25 تجميع
ثمار 102 99.75 103.5 99.75 تجميع
شمس 117.25 115 119 111 تجميع
فتيحي 48.25 47 48.75 46.25 تجميع
جرير 187 180 193 180 تجميع
الدريس 172 168 173.5 167.25 تجميع
الأبحاث و التسويق 80.25 78 81 78 تجميع
الكهرباء
كهرباء السعودية 24.75 24.25 25.25 23.75 تجميع
الاتصالات
الاتصالات 122 124 124.5 121 تصريف
اتحاد اتصالات 88.75 88.75 90.25 88.25 تجميع
التأمين
التعاونية 180.25 176 182 176 تجميع
الزراعة
نادك 118.75 115 119.75 114 تجميع
القصيم الزراعيه 60.75 56.5 61 55.25 تجميع
حائل الزراعيه 58 54.75 58 54.75 تجميع
تبوك الزراعيه 80.25 76.5 80.25 76.5 تجميع
الأسماك 80.75 76.75 81 74.5 تجميع
الشرقية الزراعيه 112.75 107.5 115.25 107 تجميع
الجوف الزراعيه 68 65 69.25 64.5 تجميع
بيشة الزراعيه 181.5 179.5 182.25 178.25 تجميع
جازان الزراعيه 65.5 64 66 63 تجميع
منقول