limona12
02-12-2008, 06:09 PM
الشركة السعر افتتاح أعلى أدنى التصريف والتجميع
البنوك
الرياض 77.00 75.50 77.25 75.50 تصريف
الجزيرة 55.25 54.00 55.50 54.00 تصريف
استثمار 42.25 42.50 43.00 42.25 تجميع
السعودي الهولندي 47.00 46.75 47.00 45.50 تصريف
السعودي الفرنسي 80.00 80.25 81.00 79.75 تجميع
سـاب 143.00 139.00 144.50 138.00 تصريف
العربي الوطني 88.75 88.00 89.50 87.00 تصريف
سامبا 144.00 144.00 145.50 143.00 تجميع
الراجحي 95.50 92.00 95.50 92.00 تصريف
البلاد 31.25 30.75 31.25 30.75 تصريف
الصناعيات
سابك 154.50 148.25 155.00 148.25 تصريف
سافكو 175.50 171.25 175.50 171.25 تصريف
المصافي 194.75 195.00 195.25 192.00 تصريف
الخزف 100.00 100.50 101.00 100.00 تجميع
مجموعة صافولا 41.75 41.75 42.00 41.00 تصريف
التصنيع 43.25 42.75 43.50 42.50 تصريف
الدوائية 51.50 50.75 51.50 50.25 تصريف
الغاز والتصنيع 28.50 28.25 28.50 28.25 تصريف
الجبس 59.50 59.25 60.00 59.00 تجميع
الغذائية 29.00 29.25 29.25 28.75 تجميع
الكابلات 68.25 64.25 69.00 64.25 تصريف
المتطورة 27.00 26.50 27.00 26.25 تصريف
صدق 20.25 20.00 20.25 19.75 تصريف
الاحساء للتنميه 27.50 26.50 27.75 26.25 تصريف
زجاج 60.75 60.25 60.75 59.75 تصريف
اميانتيت 29.00 28.75 29.25 28.50 تصريف
اللجين 38.00 37.25 38.00 37.00 تصريف
فيبكو 71.75 71.00 71.75 70.50 تصريف
سيسكو 27.00 27.00 27.25 26.75 تجميع
أنابيب 79.75 78.75 80.00 78.00 تصريف
نماء للكيماويات 26.50 26.25 26.75 26.00 تصريف
معدنية 56.50 55.75 56.50 55.50 تصريف
الكيميائيه السعوديه 29.00 28.50 29.00 28.50 تصريف
الزامل للصناعة 83.50 82.50 83.50 81.50 تصريف
المجموعة السعودية 33.00 33.75 33.75 32.00 تصريف
الصحراء للبتروكيماويات 39.75 39.50 40.00 38.75 تصريف
سدافكو 36.75 36.75 37.00 36.25 تصريف
المراعي 134.25 134.00 134.50 133.50 تصريف
ينساب 48.00 48.00 48.00 46.00 تصريف
صناعة الورق 70.75 70.25 71.00 70.25 تصريف
سبكيم العالمية 36.00 35.00 36.25 34.75 تصريف
البابطين 70.00 69.00 70.50 68.25 تصريف
المتقدمة 41.50 40.75 42.00 40.50 تصريف
العبداللطيف 63.50 62.75 63.75 62.00 تصريف
كيان السعودية 23.25 22.25 23.25 22.00 تصريف
الفخارية 83.75 84.00 85.00 82.50 تجميع
مسك 85.00 82.75 85.00 82.25 تصريف
بترو رابغ 48.00 46.50 48.25 45.75 تصريف
الإسمنت
الاسمنت العربية 74.25 73.25 74.75 73.25 تصريف
اسمنت اليمامة 78.00 77.00 78.25 77.00 تصريف
اسمنت السعوديه 104.00 102.25 104.00 101.25 تصريف
اسمنت القصيم 172.00 172.00 174.00 170.25 تجميع
اسمنت الجنوبيه 73.00 73.00 73.25 72.50 تصريف
اسمنت ينبع 86.75 83.50 87.00 83.25 تصريف
اسمنت الشرقية 81.75 80.25 82.25 80.25 تصريف
اسمنت تبوك 38.75 38.25 39.00 38.25 تصريف
الخدمات
الفنادق 32.75 32.50 33.00 32.25 تصريف
العقارية 42.25 40.75 42.25 40.75 تصريف
النقل البحري 22.25 22.00 22.25 21.50 تصريف
النقل الجماعي 15.25 15.00 15.25 15.00 تصريف
خدمات السيارات 21.00 21.00 21.25 20.75 تجميع
أنعام القابضة 0.00 0.00 0.00 0.00 اللهم اسعد ملاكها.
تهامه للاعلان 33.00 32.75 33.00 32.50 تصريف
عسير 39.00 38.25 39.25 38.00 تصريف
طيبة للاستثمار 30.75 30.50 31.00 30.25 تصريف
مكة للانشاء 35.25 34.75 35.25 34.25 تصريف
مبرد 32.75 33.00 33.00 32.50 تجميع
الباحة 25.25 25.25 25.50 25.00 تجميع
الصادرات 47.00 44.50 47.50 44.00 تصريف
التعمير 22.75 22.75 23.00 22.25 تصريف
ثمار 37.75 37.50 38.00 37.25 تصريف
شمس 34.75 34.75 34.75 34.25 تصريف
فتيحي 33.50 33.75 34.50 32.75 تجميع
جرير 160.75 160.00 162.00 159.75 تجميع
الدريس 57.50 57.25 57.75 57.00 تصريف
الأبحاث و التسويق 46.75 46.00 48.25 45.75 تجميع
إعمار 21.00 20.50 21.25 20.25 تصريف
البحر الأحمر 64.75 64.50 65.00 64.00 تصريف
الحكير 55.75 54.75 57.00 54.25 تصريف
جبل عمر 24.75 23.25 24.75 23.25 تصريف
بدجت السعودية 146.25 143.00 146.75 141.75 تصريف
طباعة وتغليف 31.75 31.25 32.00 31.25 تصريف
المملكة 11.50 11.50 11.75 11.25 تجميع
الخليج للتدريب 128.50 127.00 130.50 126.50 تجميع
دار الأركان 68.75 68.50 69.00 68.25 تصريف
الكهرباء
كهرباء السعودية 13.25 13.00 13.25 13.00 تصريف
الاتصالات
الاتصالات 71.50 70.75 71.75 70.50 تصريف
اتحاد اتصالات 66.50 64.00 67.50 64.00 تصريف
الزراعية
نادك 52.00 51.00 52.50 51.00 تصريف
القصيم الزراعيه 18.25 17.75 18.25 17.75 تصريف
حائل الزراعيه 29.50 29.25 29.50 29.00 تصريف
تبوك الزراعيه 43.50 43.25 43.50 42.75 تصريف
الأسماك 51.00 50.75 51.00 50.25 تصريف
الشرقية الزراعيه 46.75 46.75 47.25 46.25 تجميع
الجوف الزراعيه 37.50 37.25 37.75 37.00 تصريف
بيشة الزراعيه 0.00 0.00 0.00 0.00 اللهم فرج عن ملاكها
جازان للتنمية 20.50 19.75 20.50 19.50 تصريف
البنوك
الرياض 77.00 75.50 77.25 75.50 تصريف
الجزيرة 55.25 54.00 55.50 54.00 تصريف
استثمار 42.25 42.50 43.00 42.25 تجميع
السعودي الهولندي 47.00 46.75 47.00 45.50 تصريف
السعودي الفرنسي 80.00 80.25 81.00 79.75 تجميع
سـاب 143.00 139.00 144.50 138.00 تصريف
العربي الوطني 88.75 88.00 89.50 87.00 تصريف
سامبا 144.00 144.00 145.50 143.00 تجميع
الراجحي 95.50 92.00 95.50 92.00 تصريف
البلاد 31.25 30.75 31.25 30.75 تصريف
الصناعيات
سابك 154.50 148.25 155.00 148.25 تصريف
سافكو 175.50 171.25 175.50 171.25 تصريف
المصافي 194.75 195.00 195.25 192.00 تصريف
الخزف 100.00 100.50 101.00 100.00 تجميع
مجموعة صافولا 41.75 41.75 42.00 41.00 تصريف
التصنيع 43.25 42.75 43.50 42.50 تصريف
الدوائية 51.50 50.75 51.50 50.25 تصريف
الغاز والتصنيع 28.50 28.25 28.50 28.25 تصريف
الجبس 59.50 59.25 60.00 59.00 تجميع
الغذائية 29.00 29.25 29.25 28.75 تجميع
الكابلات 68.25 64.25 69.00 64.25 تصريف
المتطورة 27.00 26.50 27.00 26.25 تصريف
صدق 20.25 20.00 20.25 19.75 تصريف
الاحساء للتنميه 27.50 26.50 27.75 26.25 تصريف
زجاج 60.75 60.25 60.75 59.75 تصريف
اميانتيت 29.00 28.75 29.25 28.50 تصريف
اللجين 38.00 37.25 38.00 37.00 تصريف
فيبكو 71.75 71.00 71.75 70.50 تصريف
سيسكو 27.00 27.00 27.25 26.75 تجميع
أنابيب 79.75 78.75 80.00 78.00 تصريف
نماء للكيماويات 26.50 26.25 26.75 26.00 تصريف
معدنية 56.50 55.75 56.50 55.50 تصريف
الكيميائيه السعوديه 29.00 28.50 29.00 28.50 تصريف
الزامل للصناعة 83.50 82.50 83.50 81.50 تصريف
المجموعة السعودية 33.00 33.75 33.75 32.00 تصريف
الصحراء للبتروكيماويات 39.75 39.50 40.00 38.75 تصريف
سدافكو 36.75 36.75 37.00 36.25 تصريف
المراعي 134.25 134.00 134.50 133.50 تصريف
ينساب 48.00 48.00 48.00 46.00 تصريف
صناعة الورق 70.75 70.25 71.00 70.25 تصريف
سبكيم العالمية 36.00 35.00 36.25 34.75 تصريف
البابطين 70.00 69.00 70.50 68.25 تصريف
المتقدمة 41.50 40.75 42.00 40.50 تصريف
العبداللطيف 63.50 62.75 63.75 62.00 تصريف
كيان السعودية 23.25 22.25 23.25 22.00 تصريف
الفخارية 83.75 84.00 85.00 82.50 تجميع
مسك 85.00 82.75 85.00 82.25 تصريف
بترو رابغ 48.00 46.50 48.25 45.75 تصريف
الإسمنت
الاسمنت العربية 74.25 73.25 74.75 73.25 تصريف
اسمنت اليمامة 78.00 77.00 78.25 77.00 تصريف
اسمنت السعوديه 104.00 102.25 104.00 101.25 تصريف
اسمنت القصيم 172.00 172.00 174.00 170.25 تجميع
اسمنت الجنوبيه 73.00 73.00 73.25 72.50 تصريف
اسمنت ينبع 86.75 83.50 87.00 83.25 تصريف
اسمنت الشرقية 81.75 80.25 82.25 80.25 تصريف
اسمنت تبوك 38.75 38.25 39.00 38.25 تصريف
الخدمات
الفنادق 32.75 32.50 33.00 32.25 تصريف
العقارية 42.25 40.75 42.25 40.75 تصريف
النقل البحري 22.25 22.00 22.25 21.50 تصريف
النقل الجماعي 15.25 15.00 15.25 15.00 تصريف
خدمات السيارات 21.00 21.00 21.25 20.75 تجميع
أنعام القابضة 0.00 0.00 0.00 0.00 اللهم اسعد ملاكها.
تهامه للاعلان 33.00 32.75 33.00 32.50 تصريف
عسير 39.00 38.25 39.25 38.00 تصريف
طيبة للاستثمار 30.75 30.50 31.00 30.25 تصريف
مكة للانشاء 35.25 34.75 35.25 34.25 تصريف
مبرد 32.75 33.00 33.00 32.50 تجميع
الباحة 25.25 25.25 25.50 25.00 تجميع
الصادرات 47.00 44.50 47.50 44.00 تصريف
التعمير 22.75 22.75 23.00 22.25 تصريف
ثمار 37.75 37.50 38.00 37.25 تصريف
شمس 34.75 34.75 34.75 34.25 تصريف
فتيحي 33.50 33.75 34.50 32.75 تجميع
جرير 160.75 160.00 162.00 159.75 تجميع
الدريس 57.50 57.25 57.75 57.00 تصريف
الأبحاث و التسويق 46.75 46.00 48.25 45.75 تجميع
إعمار 21.00 20.50 21.25 20.25 تصريف
البحر الأحمر 64.75 64.50 65.00 64.00 تصريف
الحكير 55.75 54.75 57.00 54.25 تصريف
جبل عمر 24.75 23.25 24.75 23.25 تصريف
بدجت السعودية 146.25 143.00 146.75 141.75 تصريف
طباعة وتغليف 31.75 31.25 32.00 31.25 تصريف
المملكة 11.50 11.50 11.75 11.25 تجميع
الخليج للتدريب 128.50 127.00 130.50 126.50 تجميع
دار الأركان 68.75 68.50 69.00 68.25 تصريف
الكهرباء
كهرباء السعودية 13.25 13.00 13.25 13.00 تصريف
الاتصالات
الاتصالات 71.50 70.75 71.75 70.50 تصريف
اتحاد اتصالات 66.50 64.00 67.50 64.00 تصريف
الزراعية
نادك 52.00 51.00 52.50 51.00 تصريف
القصيم الزراعيه 18.25 17.75 18.25 17.75 تصريف
حائل الزراعيه 29.50 29.25 29.50 29.00 تصريف
تبوك الزراعيه 43.50 43.25 43.50 42.75 تصريف
الأسماك 51.00 50.75 51.00 50.25 تصريف
الشرقية الزراعيه 46.75 46.75 47.25 46.25 تجميع
الجوف الزراعيه 37.50 37.25 37.75 37.00 تصريف
بيشة الزراعيه 0.00 0.00 0.00 0.00 اللهم فرج عن ملاكها
جازان للتنمية 20.50 19.75 20.50 19.50 تصريف