PDA

مشاهدة نسخة كاملة : التجميع والتصريف اللحظي السبت 17/1/1429هـ


limona12
01-26-2008, 07:04 PM
الشركة السعر افتتاح أعلى أدنى التصريف والتجميع
البنوك
الرياض 80.25 86.00 86.50 78.00 تجميع
الجزيرة 55.50 57.50 58.50 52.25 تصريف
استثمار 44.50 43.75 44.50 40.50 تصريف
السعودي الهولندي 49.00 52.00 52.00 46.50 تجميع
السعودي الفرنسي 84.00 83.00 84.00 78.00 تصريف
سـاب 141.00 143.75 143.75 140.50 تجميع
العربي الوطني 93.00 97.75 98.50 93.00 تجميع
سامبا 149.25 153.00 153.00 147.75 تجميع
الراجحي 100.00 102.00 103.75 97.00 تجميع
البلاد 32.00 32.00 32.50 31.25 تصريف
الصناعيات
سابك 162.75 165.00 165.50 155.50 تصريف
سافكو 191.50 188.00 192.75 182.00 تصريف
المصافي 198.00 196.50 200.00 186.00 تصريف
الخزف 103.00 102.00 104.75 100.75 تصريف
مجموعة صافولا 42.00 42.50 43.25 40.00 تصريف
التصنيع 44.75 45.00 45.25 40.75 تصريف
الدوائية 52.00 50.75 52.00 49.00 تصريف
الغاز والتصنيع 28.25 28.50 28.50 27.25 تصريف
الجبس 61.00 61.00 61.75 59.50 تصريف
الغذائية 32.75 33.00 33.50 31.25 تصريف
الكابلات 70.00 67.00 73.00 67.00 تجميع
المتطورة 26.00 26.00 26.50 25.00 تصريف
صدق 22.25 22.50 22.75 21.50 تصريف
الاحساء للتنميه 27.00 27.75 27.75 26.25 تجميع
زجاج 58.75 56.50 60.00 54.00 تصريف
اميانتيت 27.50 27.50 27.75 26.25 تصريف
اللجين 40.00 39.25 40.75 38.00 تصريف
فيبكو 71.00 71.50 72.75 69.50 تجميع
سيسكو 26.75 27.00 27.25 25.75 تصريف
أنابيب 80.25 77.00 80.25 77.00 تصريف
نماء للكيماويات 27.75 27.50 27.75 26.50 تصريف
معدنية 56.25 56.50 57.00 53.50 تصريف
الكيميائيه السعوديه 30.00 29.25 30.25 28.00 تصريف
الزامل للصناعة 82.75 79.75 82.75 78.50 تصريف
المجموعة السعودية 53.25 54.50 55.00 51.00 تصريف
الصحراء للبتروكيماويات 39.50 39.50 39.50 37.25 تصريف
سدافكو 38.00 38.75 38.75 36.75 تصريف
المراعي 131.00 133.00 134.00 130.00 تجميع
ينساب 49.00 50.00 50.75 46.50 تصريف
صناعة الورق 71.75 68.75 71.75 68.75 تصريف
سبكيم العالمية 50.50 51.50 53.00 49.00 تجميع
البابطين 70.00 70.75 72.00 69.00 تجميع
المتقدمة 41.00 41.75 43.00 38.50 تصريف
العبداللطيف 61.75 61.00 62.50 60.00 تصريف
كيان السعودية 25.75 25.00 26.25 23.75 تصريف
الفخارية 79.50 80.00 81.00 78.00 تجميع
مسك 81.25 77.00 81.50 75.25 تصريف
الإسمنت
الاسمنت العربية 70.50 71.50 72.00 68.25 تصريف
اسمنت اليمامة 80.75 81.00 81.00 79.00 تصريف
اسمنت السعوديه 109.00 114.50 114.75 108.50 تجميع
اسمنت القصيم 167.00 168.75 168.75 161.25 تصريف
اسمنت الجنوبيه 72.50 74.00 74.00 71.75 تجميع
اسمنت ينبع 84.00 84.25 84.25 82.25 تصريف
اسمنت الشرقية 83.50 83.00 84.75 81.50 تصريف
اسمنت تبوك 38.50 38.25 38.75 37.25 تصريف
الخدمات
الفنادق 34.00 33.75 34.00 33.00 تصريف
العقارية 44.00 43.00 44.75 42.00 تصريف
النقل البحري 21.75 22.25 22.50 21.00 تجميع
النقل الجماعي 16.00 16.00 16.25 15.50 تصريف
خدمات السيارات 22.00 22.50 22.75 21.00 تصريف
أنعام القابضة 0.00 0.00 0.00 0.00 -
تهامه للاعلان 34.50 34.75 35.50 33.50 تجميع
عسير 40.00 38.00 40.00 36.00 تصريف
طيبة للاستثمار 30.00 29.50 30.25 28.75 تصريف
مكة للانشاء 36.25 36.00 36.50 34.75 تصريف
مبرد 32.75 32.75 33.00 31.00 تصريف
الباحة 27.75 27.75 28.50 25.75 تصريف
الصادرات 44.75 45.50 45.75 43.75 تجميع
التعمير 23.50 23.00 23.75 22.00 تصريف
ثمار 41.50 41.75 43.00 39.50 تصريف
شمس 36.00 36.00 36.25 34.50 تصريف
فتيحي 34.50 35.00 35.25 32.75 تصريف
جرير 154.25 155.00 155.00 154.00 تجميع
الدريس 57.25 57.00 57.75 55.50 تصريف
الأبحاث و التسويق 48.25 49.25 50.00 47.75 تجميع
إعمار 22.50 22.00 22.75 21.00 تصريف
البحر الأحمر 64.50 66.00 69.00 64.50 تجميع
الحكير 56.00 53.25 56.00 50.25 تصريف
جبل عمر 25.50 24.50 26.00 23.75 تصريف
بدجت السعودية 110.00 113.00 113.00 109.25 تجميع
طباعة وتغليف 33.00 33.50 33.50 32.00 تصريف
المملكة 11.00 11.25 11.25 10.75 تجميع
الخليج للتدريب 129.00 130.00 132.00 126.25 تجميع
دار الأركان 70.00 69.75 70.75 68.50 تصريف
الكهرباء
كهرباء السعودية 13.75 13.75 14.25 13.50 تجميع
الاتصالات
الاتصالات 72.75 72.75 73.75 70.50 تصريف
اتحاد اتصالات 66.25 67.50 68.00 62.25 تصريف
التأمينات
التعاونية 131.50 131.25 134.00 130.00 تجميع
ملاذ للتأمين 101.75 109.75 113.00 100.25 تجميع
ميدغلف للتأمين 39.25 40.75 41.25 38.25 تجميع
أليانز إس إف 88.00 90.00 90.00 86.25 تجميع
سلامة 102.50 97.50 103.00 91.00 تصريف
ولاء للتأمين 43.75 44.00 45.00 42.50 تجميع
الدرع العربي 55.25 56.00 56.00 52.75 تصريف
ساب تكافل 89.00 90.50 91.50 86.25 تصريف
سند 41.25 42.75 43.25 40.00 تجميع
سايكو 79.75 85.50 87.00 78.50 تجميع
السعودية الهندية 76.00 79.00 80.50 73.00 تجميع
إتحاد الخليج 41.25 42.25 43.50 40.25 تجميع
الأهلي للتكافل 108.75 114.75 114.75 105.25 تجميع
الأهلية 99.50 105.25 107.50 99.50 تجميع
أسيج 76.25 76.50 77.00 71.00 تصريف
الزراعية
نادك 50.75 52.25 52.50 49.50 تجميع
القصيم الزراعيه 18.75 19.00 19.00 18.50 تجميع
حائل الزراعيه 29.00 29.00 29.25 28.00 تصريف
تبوك الزراعيه 44.25 44.25 45.00 42.75 تصريف
الأسماك 51.75 52.00 53.50 50.50 تجميع
الشرقية الزراعيه 48.50 48.50 48.50 45.50 تصريف
الجوف الزراعيه 36.75 37.00 37.25 35.25 تصريف
بيشة الزراعيه 0.00 0.00 0.00 0.00 -
جازان للتنمية 20.25 20.25 20.50 19.75 تصريف

الصاحب الوفي
01-26-2008, 08:11 PM
بارك لله فيك

limona12
01-26-2008, 08:21 PM
بارك لله فيك

ويبارك بعمرك اخي ابو حسن

Dodee
01-26-2008, 08:55 PM
الله يعطيكي العافيه اختي ليمونه

limona12
01-26-2008, 09:00 PM
الله يعطيكي العافيه اختي ليمونه

ويعافيكي يارب اختي دودي