PDA

مشاهدة نسخة كاملة : التجميع والتصريف اللحظي الأربعاء11/11/1428هـ


limona12
11-21-2007, 08:44 PM
الشركة السعر افتتاح أعلى أدنى التصريف والتجميع
البنوك
الرياض 73.00 71.50 73.25 70.00 تصريف
الجزيرة 62.50 63.75 64.00 61.75 تجميع
استثمار 46.00 45.75 46.00 44.00 تصريف
بنك الهولندي 55.25 55.25 55.50 54.50 تصريف
بنك الفرنسي 83.00 80.25 83.50 80.00 تصريف
ساب 120.50 119.25 121.50 119.00 تصريف
بنك العربي الوطني 96.75 95.50 97.25 94.00 تصريف
سامبا 148.00 145.00 149.00 144.00 تصريف
الراجحي 107.75 106.75 108.75 106.25 تصريف
البلاد 37.00 37.00 37.50 36.75 تجميع
الصناعيات
سابك 166.00 165.75 168.25 165.50 تجميع
سافكو 171.00 170.00 172.00 168.75 تصريف
المصافي 236.50 237.25 239.00 236.00 تجميع
الخزف 107.00 107.00 107.50 103.75 تصريف
صافولا 42.25 42.00 42.50 41.75 تصريف
التصنيع 38.50 38.75 39.00 37.75 تصريف
الدوائية 55.50 56.50 56.75 55.00 تجميع
الغاز 32.00 31.75 32.75 31.50 تجميع
الجبس 76.00 76.25 77.00 74.50 تصريف
الغذائية 42.00 41.50 42.25 40.75 تصريف
كابلات 50.00 49.50 50.25 48.75 تصريف
المتطورة 33.00 32.50 33.50 32.25 تصريف
صدق 26.25 26.00 26.25 25.50 تصريف
الاحساء 33.25 33.75 33.75 32.75 تجميع
زجاج 66.50 66.75 66.75 65.00 تصريف
اميانتيت 40.00 38.50 40.00 37.25 تصريف
اللجين 42.75 42.75 43.00 42.25 تصريف
فيبكو 91.00 92.25 92.25 90.00 تجميع
سيسكو 34.00 34.00 34.25 33.50 تصريف
أنابيب 82.75 81.75 83.00 80.75 تصريف
نماء 31.00 30.75 31.00 30.50 تصريف
معدنية 70.25 70.25 70.50 69.25 تصريف
كيميا 33.75 34.00 34.00 33.00 تصريف
الزامل 84.75 85.75 86.50 84.25 تجميع
م سعودي 50.00 50.25 50.75 49.50 تجميع
الصحراء للبتروكيميائيات 38.50 37.75 38.50 37.50 تصريف
سدافكو 48.75 47.50 48.75 47.00 تصريف
المراعي 112.25 110.00 115.00 109.75 تجميع
ينساب 43.50 43.25 44.50 43.25 تجميع
ص/ورق 69.50 69.00 70.25 68.50 تصريف
سبكيم العالمية 51.75 50.00 52.25 48.75 تصريف
البابطين 83.00 84.00 84.50 81.50 تجميع
المتقدمة 46.00 45.50 46.25 45.25 تصريف
العبداللطيف 64.75 65.50 65.50 64.00 تجميع
كيان السعودية 19.50 19.50 19.75 18.75 تصريف
الفخارية 111.75 113.00 113.00 111.25 تجميع
الإسمنت
اسمنت العربية 98.00 98.00 99.00 97.00 تجميع
اسمنت اليمامة 85.25 84.00 87.50 82.00 تصريف
اسمنت السعودية 106.00 105.00 106.00 105.00 تصريف
اسمنت القصيم 156.50 151.75 157.25 150.00 تصريف
اسمنت الجنوبية 79.50 78.50 80.50 78.50 تجميع
اسمنت ينبع 86.75 86.25 87.50 85.50 تصريف
اسمنت الشرقية 84.25 83.00 84.50 82.00 تصريف
اسمنت تبوك 35.50 36.00 36.25 34.75 تجميع
الخدمات
الفنادق 39.25 39.50 39.75 38.75 تجميع
العقارية 43.25 42.50 43.25 42.00 تصريف
النقل البحري 20.50 19.75 20.75 19.50 تصريف
الجماعي 17.00 17.00 17.25 16.50 تصريف
سيارات 27.00 26.75 27.00 26.50 تصريف
أنعام 0.00 0.00 0.00 0.00
تهامه 46.00 45.50 46.25 44.75 تصريف
عسير 38.00 37.75 38.75 37.25 تجميع
طيبة 30.50 30.75 31.00 30.25 تجميع
مكة 42.75 42.50 43.00 41.75 تصريف
مبرد 44.00 42.25 44.00 41.50 تصريف
الباحة 42.75 42.00 43.50 41.50 تصريف
الصادرات 75.00 74.50 77.25 74.50 تجميع
التعمير 21.75 20.25 22.25 20.25 تصريف
ثمار 62.75 62.25 63.25 60.75 تصريف
شمس 57.25 56.75 57.75 54.50 تصريف
فتيحي 44.00 44.50 44.75 43.00 تصريف
جرير 153.00 153.50 154.00 152.00 تجميع
الدريس 66.00 65.25 66.00 64.25 تصريف
الابحاث 53.00 53.25 53.25 52.75 تجميع
إعمار 20.25 20.00 20.25 19.25 تصريف
البحر الأحمر 69.75 71.00 71.00 69.00 تجميع
الحكير 50.75 51.25 51.50 50.50 تجميع
طباعة وتغليف 41.50 41.25 41.75 40.50 تصريف
المملكة 11.00 11.25 11.25 10.75 تجميع
Budget Saudi 114.00 115.25 115.25 113.50 تجميع
الكهرباء
ك سعودي 13.75 13.50 13.75 13.00 تصريف
الاتصالات
الاتصالات 73.25 73.00 73.50 72.50 تصريف
اتحاد 72.25 73.25 73.25 72.25 تجميع
التأمينات
التعاونية 142.50 142.00 142.50 140.75 تصريف
الدرع العربي 65.00 64.75 65.50 63.00 تصريف
ميدغلف للتأمين 58.75 58.75 59.75 56.50 تصريف
الأهلي للتكافل 163.50 164.25 165.75 162.75 تجميع
Malath Insuranc 36.00 38.50 38.75 36.00 تجميع
ملاذ للتأمين 131.00 130.25 135.75 127.00 تجميع
سند 64.00 63.75 65.00 62.25 تصريف
سلامة 115.50 115.50 116.50 113.50 تصريف
ساب تكافل 130.75 133.50 135.75 130.00 تجميع
Saudi Indian 100.25 100.00 103.50 98.25 تجميع
ولاء للتأمين 74.75 75.00 76.50 73.50 تجميع
أليانز إس إف 119.50 120.75 121.50 118.00 تجميع
متطورة 128.00 122.00 129.00 120.50 تصريف
ACIG 109.25 110.25 111.50 106.00 تصريف
Al-Ahlia 109.00 108.25 109.75 104.00 تصريف
Gulf Union 64.75 64.50 66.00 62.00 تصريف
الزراعية
نادك 69.00 62.75 69.00 62.75 تصريف
الزراعية القصيم 23.50 23.25 23.50 22.50 تصريف
الزراعية حائل 38.00 37.50 38.50 36.75 تصريف
الزراعية تبوك 69.50 66.00 70.25 64.75 تصريف
الأسماك 73.50 72.25 75.75 72.00 تجميع
الزراعية الشرقية 74.25 73.00 74.75 72.00 تصريف
الزراعية الجوف 46.75 45.50 47.50 44.75 تصريف
الزراعية بيشة 0.00 0.00 0.00 0.00
جازان 27.25 27.00 27.50 26.50 تصريف

ارتفاع وهبوط
11-21-2007, 08:50 PM
مشكوره وماقصرتي
ويعطيكي العافيه

limona12
11-21-2007, 08:56 PM
مشكوره وماقصرتي
ويعطيكي العافيه

ويعافيك يارب

المعرف
11-22-2007, 01:25 AM
شكرا أخت ليمونه دائما مواضيعك مميزه

للاعلى أنشاء الله

limona12
11-22-2007, 03:46 AM
اشكركم على مروركم ومشاركتكم

صوت الدليل
11-22-2007, 10:09 AM
مشكوررررررررررررررررررر

برك لله فيك

بـحـ الشمال ـر
11-22-2007, 10:52 PM
بارك الله فيك

limona12
11-23-2007, 03:16 PM
اشكركم اخواني واخواتي على مروركم ومشاركتكم يعطيكم العافيه

مااااجد
11-23-2007, 03:36 PM
بارك الله فيك