limona12
10-07-2007, 07:28 PM
الشركة السعر افتتاح أعلى أدنى التصريف والتجميع
البنوك
الرياض 59.50 58.75 59.75 58.50 تصريف
الجزيرة 51.00 50.50 51.25 50.50 تصريف
استثمار 37.50 37.75 37.75 37.25 تجميع
بنك الهولندي 46.50 47.00 47.25 45.50 تصريف
بنك الفرنسي 70.75 71.50 72.75 70.50 تجميع
ساب 101.50 101.25 101.50 101.00 تصريف
بنك العربي الوطني 81.50 83.25 83.25 81.50 تجميع
سامبا 121.00 121.75 122.25 121.00 تجميع
الراجحي 84.50 84.00 85.00 84.00 تجميع
البلاد 31.50 31.25 31.50 31.00 تصريف
الصناعيات
سابك 127.25 126.25 127.50 126.25 تصريف
سافكو 130.00 129.25 130.75 129.25 تجميع
المصافي 195.00 191.50 196.00 191.50 تصريف
الخزف 82.50 82.75 83.25 82.00 تجميع
صافولا 37.00 37.25 37.75 37.00 تجميع
التصنيع 31.75 31.25 31.75 31.25 تصريف
الدوائية 47.00 46.50 47.00 46.50 تصريف
الغاز 27.50 27.25 27.50 27.25 تصريف
الجبس 63.25 63.00 63.50 62.50 تصريف
الغذائية 38.00 37.00 39.00 37.00 تجميع
كابلات 39.50 39.75 40.00 39.00 تجميع
المتطورة 28.75 28.75 29.00 28.25 تصريف
صدق 20.25 19.75 20.25 19.75 تصريف
الاحساء 29.75 29.00 29.75 29.00 تصريف
زجاج 55.75 53.00 56.25 53.00 تصريف
اميانتيت 30.00 29.25 30.00 28.75 تصريف
اللجين 38.00 34.50 38.00 34.50 تصريف
فيبكو 84.00 82.25 84.25 82.25 تصريف
سيسكو 29.25 28.50 29.25 28.50 تصريف
أنابيب 71.50 68.50 71.50 67.00 تصريف
نماء 24.25 23.50 24.50 23.50 تصريف
معدنية 65.00 63.75 65.75 62.75 تصريف
كيميا 29.25 30.00 30.25 29.00 تجميع
الزامل 79.50 79.00 80.00 78.00 تصريف
م سعودي 41.00 40.25 41.25 40.25 تصريف
الصحراء للبتروكيميائيات 28.50 27.25 28.50 27.00 تصريف
سدافكو 44.00 43.00 44.00 42.75 تصريف
المراعي 84.75 84.75 86.00 84.75 تجميع
ينساب 35.75 34.25 36.00 34.25 تصريف
ص/ورق 63.50 62.50 63.50 62.50 تصريف
سبكيم العالمية 37.25 37.00 37.25 36.75 تصريف
البابطين 62.00 61.00 62.25 61.00 تصريف
المتقدمة 40.25 37.25 40.25 37.25 تصريف
العبداللطيف 59.00 57.50 59.00 57.50 تصريف
الفخارية 110.75 104.00 113.00 104.00 تصريف
كيان السعودية 12.25 12.00 12.25 11.75 تصريف
الإسمنت
اسمنت العربية 81.00 81.00 81.25 80.00 تصريف
اسمنت اليمامة 74.00 74.00 74.50 73.75 تجميع
اسمنت السعودية 85.00 84.50 85.75 84.50 تجميع
اسمنت القصيم 138.00 135.75 138.00 135.75 تصريف
اسمنت الجنوبية 74.25 75.00 76.00 74.00 تجميع
اسمنت ينبع 78.25 78.00 78.25 78.00 تصريف
اسمنت الشرقية 75.25 75.00 75.25 75.00 تصريف
اسمنت تبوك 30.75 30.50 31.00 30.50 تجميع
الخدمات
الفنادق 35.75 35.00 35.75 35.00 تصريف
العقارية 37.25 38.00 38.00 37.00 تجميع
النقل البحري 16.50 16.50 16.75 16.50 تجميع
الجماعي 13.75 13.75 14.00 13.75 تجميع
سيارات 23.25 23.00 23.75 23.00 تجميع
أنعام 0.00 0.00 0.00 0.00 -
تهامه 39.75 39.00 39.75 38.75 تصريف
عسير 31.00 31.00 31.25 30.75 تجميع
طيبة 27.75 27.50 28.00 27.50 تجميع
مكة 36.50 36.25 36.50 36.00 تصريف
مبرد 40.50 39.00 40.75 38.75 تصريف
الباحة 38.50 37.75 38.50 37.50 تصريف
الصادرات 67.50 66.50 67.75 66.50 تصريف
التعمير 15.50 15.25 15.50 15.25 تصريف
ثمار 57.00 54.00 57.00 53.75 تصريف
شمس 49.00 47.75 49.25 47.50 تصريف
فتيحي 42.75 43.00 43.00 42.25 تصريف
جرير 151.50 152.00 152.75 151.50 تجميع
الدريس 60.00 58.50 60.25 58.50 تصريف
الابحاث 49.50 49.50 50.00 49.25 تجميع
إعمار 15.50 15.75 16.00 15.25 تجميع
البحر الأحمر 60.25 58.50 62.00 58.50 تجميع
الحكير 45.25 44.75 45.25 44.25 تصريف
طباعة وتغليف 38.25 37.50 38.50 37.50 تصريف
المملكة 10.00 9.75 10.00 9.75 تصريف
Budget Saudi 113.25 103.50 113.25 103.50 تصريف
الكهرباء
ك سعودي 11.25 11.50 11.50 11.25 تجميع
الاتصالات
الاتصالات 63.50 63.75 64.50 63.00 تجميع
اتحاد 65.50 65.50 66.50 65.50 تجميع
التأمينات
التعاونية 116.00 122.50 124.00 115.00 تجميع
ملاذ للتأمين 132.00 129.00 132.00 127.00 تصريف
ميدغلف للتأمين 39.50 37.75 39.75 37.25 تصريف
سلامة 110.75 95.50 110.75 95.50 تصريف
ساب تكافل 180.50 168.50 181.00 166.25 تصريف
الدرع العربي 50.00 48.50 50.50 48.25 تصريف
ACIG 79.50 78.00 82.00 75.00 تصريف
متطورة 84.00 84.00 88.50 83.00 تجميع
Gulf Union 46.50 44.50 46.75 44.50 تصريف
Al-Ahlia 73.50 70.00 75.00 68.00 تصريف
ولاء للتأمين 51.75 50.25 52.75 50.25 تصريف
أليانز إس إف 112.75 107.25 112.75 104.25 تصريف
سند 50.00 47.50 51.50 47.50 تصريف
Saudi Indian 79.50 77.00 81.75 75.25 تصريف
الأهلي للتكافل 174.50 165.00 175.75 165.00 تصريف
الزراعية
نادك 56.50 55.00 56.75 55.00 تصريف
الزراعية القصيم 20.25 20.00 20.25 19.75 تصريف
الزراعية حائل 31.75 31.25 32.25 31.25 تجميع
الزراعية تبوك 61.25 58.50 62.50 58.25 تصريف
الأسماك 66.75 64.75 67.00 64.75 تصريف
الزراعية الشرقية 66.00 64.00 66.50 64.00 تصريف
الزراعية الجوف 39.25 38.25 39.50 38.25 تصريف
الزراعية بيشة 0.00 0.00 0.00 0.00 -
جازان 24.25 22.25 24.25 22.00 تصريف
:)
البنوك
الرياض 59.50 58.75 59.75 58.50 تصريف
الجزيرة 51.00 50.50 51.25 50.50 تصريف
استثمار 37.50 37.75 37.75 37.25 تجميع
بنك الهولندي 46.50 47.00 47.25 45.50 تصريف
بنك الفرنسي 70.75 71.50 72.75 70.50 تجميع
ساب 101.50 101.25 101.50 101.00 تصريف
بنك العربي الوطني 81.50 83.25 83.25 81.50 تجميع
سامبا 121.00 121.75 122.25 121.00 تجميع
الراجحي 84.50 84.00 85.00 84.00 تجميع
البلاد 31.50 31.25 31.50 31.00 تصريف
الصناعيات
سابك 127.25 126.25 127.50 126.25 تصريف
سافكو 130.00 129.25 130.75 129.25 تجميع
المصافي 195.00 191.50 196.00 191.50 تصريف
الخزف 82.50 82.75 83.25 82.00 تجميع
صافولا 37.00 37.25 37.75 37.00 تجميع
التصنيع 31.75 31.25 31.75 31.25 تصريف
الدوائية 47.00 46.50 47.00 46.50 تصريف
الغاز 27.50 27.25 27.50 27.25 تصريف
الجبس 63.25 63.00 63.50 62.50 تصريف
الغذائية 38.00 37.00 39.00 37.00 تجميع
كابلات 39.50 39.75 40.00 39.00 تجميع
المتطورة 28.75 28.75 29.00 28.25 تصريف
صدق 20.25 19.75 20.25 19.75 تصريف
الاحساء 29.75 29.00 29.75 29.00 تصريف
زجاج 55.75 53.00 56.25 53.00 تصريف
اميانتيت 30.00 29.25 30.00 28.75 تصريف
اللجين 38.00 34.50 38.00 34.50 تصريف
فيبكو 84.00 82.25 84.25 82.25 تصريف
سيسكو 29.25 28.50 29.25 28.50 تصريف
أنابيب 71.50 68.50 71.50 67.00 تصريف
نماء 24.25 23.50 24.50 23.50 تصريف
معدنية 65.00 63.75 65.75 62.75 تصريف
كيميا 29.25 30.00 30.25 29.00 تجميع
الزامل 79.50 79.00 80.00 78.00 تصريف
م سعودي 41.00 40.25 41.25 40.25 تصريف
الصحراء للبتروكيميائيات 28.50 27.25 28.50 27.00 تصريف
سدافكو 44.00 43.00 44.00 42.75 تصريف
المراعي 84.75 84.75 86.00 84.75 تجميع
ينساب 35.75 34.25 36.00 34.25 تصريف
ص/ورق 63.50 62.50 63.50 62.50 تصريف
سبكيم العالمية 37.25 37.00 37.25 36.75 تصريف
البابطين 62.00 61.00 62.25 61.00 تصريف
المتقدمة 40.25 37.25 40.25 37.25 تصريف
العبداللطيف 59.00 57.50 59.00 57.50 تصريف
الفخارية 110.75 104.00 113.00 104.00 تصريف
كيان السعودية 12.25 12.00 12.25 11.75 تصريف
الإسمنت
اسمنت العربية 81.00 81.00 81.25 80.00 تصريف
اسمنت اليمامة 74.00 74.00 74.50 73.75 تجميع
اسمنت السعودية 85.00 84.50 85.75 84.50 تجميع
اسمنت القصيم 138.00 135.75 138.00 135.75 تصريف
اسمنت الجنوبية 74.25 75.00 76.00 74.00 تجميع
اسمنت ينبع 78.25 78.00 78.25 78.00 تصريف
اسمنت الشرقية 75.25 75.00 75.25 75.00 تصريف
اسمنت تبوك 30.75 30.50 31.00 30.50 تجميع
الخدمات
الفنادق 35.75 35.00 35.75 35.00 تصريف
العقارية 37.25 38.00 38.00 37.00 تجميع
النقل البحري 16.50 16.50 16.75 16.50 تجميع
الجماعي 13.75 13.75 14.00 13.75 تجميع
سيارات 23.25 23.00 23.75 23.00 تجميع
أنعام 0.00 0.00 0.00 0.00 -
تهامه 39.75 39.00 39.75 38.75 تصريف
عسير 31.00 31.00 31.25 30.75 تجميع
طيبة 27.75 27.50 28.00 27.50 تجميع
مكة 36.50 36.25 36.50 36.00 تصريف
مبرد 40.50 39.00 40.75 38.75 تصريف
الباحة 38.50 37.75 38.50 37.50 تصريف
الصادرات 67.50 66.50 67.75 66.50 تصريف
التعمير 15.50 15.25 15.50 15.25 تصريف
ثمار 57.00 54.00 57.00 53.75 تصريف
شمس 49.00 47.75 49.25 47.50 تصريف
فتيحي 42.75 43.00 43.00 42.25 تصريف
جرير 151.50 152.00 152.75 151.50 تجميع
الدريس 60.00 58.50 60.25 58.50 تصريف
الابحاث 49.50 49.50 50.00 49.25 تجميع
إعمار 15.50 15.75 16.00 15.25 تجميع
البحر الأحمر 60.25 58.50 62.00 58.50 تجميع
الحكير 45.25 44.75 45.25 44.25 تصريف
طباعة وتغليف 38.25 37.50 38.50 37.50 تصريف
المملكة 10.00 9.75 10.00 9.75 تصريف
Budget Saudi 113.25 103.50 113.25 103.50 تصريف
الكهرباء
ك سعودي 11.25 11.50 11.50 11.25 تجميع
الاتصالات
الاتصالات 63.50 63.75 64.50 63.00 تجميع
اتحاد 65.50 65.50 66.50 65.50 تجميع
التأمينات
التعاونية 116.00 122.50 124.00 115.00 تجميع
ملاذ للتأمين 132.00 129.00 132.00 127.00 تصريف
ميدغلف للتأمين 39.50 37.75 39.75 37.25 تصريف
سلامة 110.75 95.50 110.75 95.50 تصريف
ساب تكافل 180.50 168.50 181.00 166.25 تصريف
الدرع العربي 50.00 48.50 50.50 48.25 تصريف
ACIG 79.50 78.00 82.00 75.00 تصريف
متطورة 84.00 84.00 88.50 83.00 تجميع
Gulf Union 46.50 44.50 46.75 44.50 تصريف
Al-Ahlia 73.50 70.00 75.00 68.00 تصريف
ولاء للتأمين 51.75 50.25 52.75 50.25 تصريف
أليانز إس إف 112.75 107.25 112.75 104.25 تصريف
سند 50.00 47.50 51.50 47.50 تصريف
Saudi Indian 79.50 77.00 81.75 75.25 تصريف
الأهلي للتكافل 174.50 165.00 175.75 165.00 تصريف
الزراعية
نادك 56.50 55.00 56.75 55.00 تصريف
الزراعية القصيم 20.25 20.00 20.25 19.75 تصريف
الزراعية حائل 31.75 31.25 32.25 31.25 تجميع
الزراعية تبوك 61.25 58.50 62.50 58.25 تصريف
الأسماك 66.75 64.75 67.00 64.75 تصريف
الزراعية الشرقية 66.00 64.00 66.50 64.00 تصريف
الزراعية الجوف 39.25 38.25 39.50 38.25 تصريف
الزراعية بيشة 0.00 0.00 0.00 0.00 -
جازان 24.25 22.25 24.25 22.00 تصريف
:)